Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 40,54 | -0,88 % | HKD 40,76 | HKD 40,94 | HKD 40,30 | 9,90M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 40,90 | -0,24 % | HKD 40,52 | HKD 40,98 | HKD 40,46 | 6,30M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 41,00 | +0,49 % | HKD 40,66 | HKD 41,14 | HKD 40,50 | 5,72M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 40,80 | -0,68 % | HKD 40,90 | HKD 41,08 | HKD 40,66 | 5,46M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 41,08 | +0,29 % | HKD 40,96 | HKD 41,12 | HKD 40,56 | 5,88M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 40,96 | -1,30 % | HKD 40,80 | HKD 41,10 | HKD 40,34 | 8,77M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 41,50 | +3,23 % | HKD 40,06 | HKD 41,78 | HKD 39,70 | 13,08M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 40,20 | -1,52 % | HKD 40,60 | HKD 40,64 | HKD 39,90 | 12,41M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 40,82 | +0,25 % | HKD 40,50 | HKD 40,86 | HKD 40,38 | 7,93M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 40,72 | -0,63 % | HKD 40,88 | HKD 40,92 | HKD 40,36 | 9,17M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 40,98 | -0,24 % | HKD 40,54 | HKD 41,04 | HKD 40,36 | 8,16M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 41,08 | +2,34 % | HKD 40,50 | HKD 41,14 | HKD 40,46 | 17,29M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 40,14 | +0,40 % | HKD 39,86 | HKD 40,14 | HKD 39,56 | 12,02M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 39,98 | +0,55 % | HKD 39,74 | HKD 40,00 | HKD 39,44 | 8,26M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 39,76 | -0,15 % | HKD 39,58 | HKD 40,00 | HKD 39,50 | 8,06M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 39,82 | +1,43 % | HKD 39,02 | HKD 39,82 | HKD 39,02 | 12,99M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 39,26 | +0,46 % | HKD 39,08 | HKD 39,54 | HKD 38,82 | 10,35M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 39,08 | -0,56 % | HKD 39,12 | HKD 39,26 | HKD 38,60 | 6,72M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 39,30 | -0,71 % | HKD 39,34 | HKD 39,40 | HKD 38,90 | 7,75M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 39,58 | +4,10 % | HKD 38,12 | HKD 39,58 | HKD 38,00 | 20,46M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 38,02 | +1,60 % | HKD 37,42 | HKD 38,26 | HKD 37,40 | 10,37M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 37,42 | -1,53 % | HKD 37,82 | HKD 37,90 | HKD 37,20 | 7,82M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 38,00 | -0,31 % | HKD 38,28 | HKD 38,30 | HKD 37,86 | 6,04M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 38,12 | -0,21 % | HKD 38,50 | HKD 38,60 | HKD 38,04 | 7,95M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 38,20 | +0,79 % | HKD 37,98 | HKD 38,34 | HKD 37,86 | 5,20M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 37,90 | +0,37 % | HKD 37,50 | HKD 37,96 | HKD 37,40 | 5,57M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 37,76 | 0,00 % | HKD 37,52 | HKD 37,90 | HKD 37,52 | 4,69M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 37,76 | +1,34 % | HKD 37,30 | HKD 37,78 | HKD 37,20 | 8,20M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 37,26 | -0,16 % | HKD 37,50 | HKD 37,66 | HKD 37,24 | 3,44M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 37,32 | +1,36 % | HKD 37,00 | HKD 37,38 | HKD 36,90 | 4,64M |
Ø Kursziel HKD 45,21 (+11,5 %)
Details