Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 12,57 | -3,83 % | HKD 12,71 | HKD 12,81 | HKD 12,14 | 6,82M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 13,07 | +1,87 % | HKD 12,70 | HKD 13,07 | HKD 12,51 | 2,40M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 12,83 | +2,89 % | HKD 12,47 | HKD 12,90 | HKD 12,35 | 2,87M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 12,47 | -0,95 % | HKD 12,59 | HKD 12,68 | HKD 12,33 | 3,78M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 12,59 | -2,10 % | HKD 12,65 | HKD 13,02 | HKD 12,40 | 6,33M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 12,86 | -3,60 % | HKD 13,30 | HKD 13,40 | HKD 12,84 | 6,20M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 13,34 | -3,47 % | HKD 13,60 | HKD 13,60 | HKD 13,26 | 6,13M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 13,82 | 0,00 % | HKD 13,99 | HKD 13,99 | HKD 13,46 | 3,01M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 13,82 | +2,75 % | HKD 13,67 | HKD 13,89 | HKD 13,45 | 2,33M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 13,45 | -3,24 % | HKD 14,12 | HKD 14,12 | HKD 13,22 | 4,05M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 13,90 | -1,91 % | HKD 13,71 | HKD 14,20 | HKD 13,71 | 3,94M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 14,17 | +6,94 % | HKD 13,25 | HKD 14,17 | HKD 13,44 | 8,84M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 13,25 | -1,78 % | HKD 13,49 | HKD 13,49 | HKD 12,98 | 3,68M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 13,49 | +2,98 % | HKD 13,19 | HKD 13,51 | HKD 13,09 | 4,02M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 13,10 | +0,85 % | HKD 12,78 | HKD 13,19 | HKD 12,78 | 3,24M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 12,99 | +1,56 % | HKD 12,63 | HKD 13,23 | HKD 12,63 | 4,04M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 12,79 | -0,93 % | HKD 12,91 | HKD 12,92 | HKD 12,62 | 3,72M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 12,91 | +1,57 % | HKD 12,98 | HKD 12,99 | HKD 12,69 | 3,41M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 12,71 | -1,47 % | HKD 13,29 | HKD 13,29 | HKD 12,55 | 2,82M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 12,90 | +3,37 % | HKD 12,45 | HKD 13,16 | HKD 12,36 | 4,76M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 12,48 | -1,65 % | HKD 12,61 | HKD 12,81 | HKD 12,39 | 6,30M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 12,69 | -3,50 % | HKD 12,70 | HKD 13,15 | HKD 12,56 | 6,82M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 13,15 | -1,05 % | HKD 13,29 | HKD 13,36 | HKD 12,99 | 1,56M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 13,29 | 0,00 % | HKD 13,27 | HKD 13,50 | HKD 12,99 | 4,64M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 13,29 | +3,10 % | HKD 12,89 | HKD 13,73 | HKD 12,85 | 4,09M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 12,89 | -1,60 % | HKD 13,10 | HKD 13,19 | HKD 12,71 | 3,79M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 13,10 | -0,15 % | HKD 12,99 | HKD 13,22 | HKD 12,85 | 4,23M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 13,12 | +0,92 % | HKD 13,16 | HKD 13,23 | HKD 12,78 | 3,32M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 13,00 | -0,99 % | HKD 13,32 | HKD 13,63 | HKD 12,97 | 4,11M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 13,13 | -2,81 % | HKD 13,72 | HKD 13,74 | HKD 13,07 | 4,88M |
Ø Kursziel HKD 19,01 (+51,2 %)
Details