| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Bid / Ask | Vol / OI | Last | Bid / Ask | Vol / OI | |
| 70.41 | 69.20 / 71.05 | 2 / — | 180.00 | 0.01 | — | 3 / 3 |
| 65.48 | 64.15 / 66.15 | 10 / 3 | 185.00 | 0.03 | — | 3 / 6 |
| 61.29 | 59.35 / 61.65 | 23 / 3 | 190.00 | 0.02 | — | 10 / 19 |
| 56.36 | 54.15 / 56.65 | 24 / 9 | 195.00 | 0.03 | — | 10 / 34 |
| 51.37 | 49.15 / 51.65 | 23 / 160 | 200.00 | 0.01 | — | — / 17 |
| 45.47 | 44.15 / 46.65 | 24 / 4 | 205.00 | 0.01 | — | — / 17 |
| 40.48 | 39.45 / 41.65 | 15 / 7 | 210.00 | 0.01 | — | 10 / 528 |
| 35.91 | 34.55 / 36.65 | 14 / 2 | 215.00 | 0.09 | — | — / 67 |
| 33.53 | 31.75 / 34.15 | 14 / 4 | 217.50 | 0.01 | — | 2 / 31 |
| 30.18 | 29.55 / 30.80 | 12 / 34 | 220.00 | 0.01 | — | 5 / 536 |
| 27.77 | 27.10 / 28.40 | 12 / 3 | 222.50 | 0.01 | — | 16 / 58 |
| 26.00 | 24.60 / 26.65 | 2 / 6 | 225.00 | 0.01 | — | 53 / 199 |
| 24.47 | 22.45 / 24.15 | 5 / 168 | 227.50 | 0.01 | — | 62 / 1126 |
| 20.40 | 20.00 / 21.45 | 32 / 192 | 230.00 | 0.01 | — | 133 / 756 |
| 18.47 | 17.45 / 18.95 | 11 / 141 | 232.50 | 0.01 | — | 89 / 2996 |
| 16.75 | 14.95 / 16.40 | 7 / 143 | 235.00 | 0.01 | — | 187 / 1102 |
| 14.35 | 12.45 / 13.95 | 16 / 161 | 237.50 | 0.01 | — | 480 / 2153 |
| 10.25 | 9.95 / 10.55 | 207 / 513 | 240.00 | 0.01 | — | 1667 / 4827 |
| 7.72 | 7.50 / 7.95 | 1027 / 1147 | 242.50 | 0.02 | — | 4596 / 4249 |
| 5.15 | 5.00 / 5.25 | 4329 / 2235 | 245.00 | 0.01 | — | 11868 / 4064 |
| 2.67 | 2.62 / 2.76 | 25085 / 6508 | 247.50 | 0.01 | 0.01 / 0.02 | 25812 / 2151 |
| 0.45 | 0.43 / 0.46 | 57385 / 9228 | 250.00 | 0.27 | 0.25 / 0.27 | 77601 / 4255 |
| 0.03 | 0.02 / 0.03 | 126274 / 10577 | 252.50 | 2.12 | 2.13 / 2.60 | 15190 / 1132 |
| 0.02 | 0.01 / 0.02 | 46383 / 6693 | 255.00 | 5.00 | 4.70 / 5.00 | 963 / 512 |
| 0.01 | — | 9742 / 3891 | 257.50 | 7.50 | 7.20 / 8.30 | 47 / 16 |
| 0.01 | — | 3616 / 7460 | 260.00 | 8.40 | 9.60 / 10.70 | 52 / 4 |
| 0.01 | — | 190 / 1624 | 262.50 | 11.14 | 12.25 / 12.50 | 8 / — |
| 0.02 | — | 184 / 1025 | 265.00 | 14.66 | 14.75 / 15.00 | 8 / — |
| 0.01 | — | 26 / 768 | 267.50 | 21.90 | 17.20 / 17.85 | — / — |
| 0.01 | — | 93 / 1710 | 270.00 | 23.60 | 19.60 / 20.35 | — / 2 |
| 0.01 | — | 40 / 277 | 272.50 | 24.70 | 22.20 / 23.35 | — / — |
| 0.01 | — | 60 / 598 | 275.00 | 24.53 | 24.60 / 25.05 | 31 / — |
| 0.01 | — | 22 / 156 | 277.50 | — | 27.10 / 27.75 | — / — |
| 0.01 | — | 88 / 800 | 280.00 | 28.25 | 29.50 / 30.05 | 6 / — |
| 0.08 | — | — / 2 | 282.50 | 35.04 | 32.10 / 32.85 | — / — |
| 0.06 | — | 4 / 192 | 285.00 | 33.29 | 34.55 / 35.30 | 4 / — |
| 0.01 | — | — / 236 | 290.00 | 43.70 | 39.70 / 40.70 | — / — |
| 0.01 | — | — / 36 | 295.00 | — | 44.65 / 45.35 | — / — |
| 0.01 | — | 19 / 13 | 300.00 | 43.05 | 49.20 / 50.40 | — / — |
| 0.03 | — | — / 111 | 305.00 | 59.07 | 53.60 / 55.40 | — / — |
| 0.16 | — | — / 7 | 310.00 | — | 58.15 / 60.95 | — / — |
| 0.12 | — | — / 5 | 315.00 | — | 63.30 / 65.80 | — / — |
| 0.06 | — | — / 3 | 320.00 | — | 68.60 / 70.65 | — / — |
| — | — | — / — | 325.00 | — | 73.60 / 75.40 | — / — |
| — | — | — / — | 330.00 | — | 78.60 / 80.45 | — / — |
| 0.22 | — | 1 / — | 335.00 | — | 83.60 / 85.35 | — / — |
Shaded cells are in the money at the current price.