Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 115,100.00 | +0.26% | KRW 112,300.00 | KRW 117,800.00 | KRW 112,200.00 | 8.25K |
| Nov 19, 2026 | KRW 114,800.00 | +0.26% | KRW 116,800.00 | KRW 119,700.00 | KRW 111,700.00 | 22.02K |
| Nov 18, 2026 | KRW 114,500.00 | +3.34% | KRW 110,900.00 | KRW 115,100.00 | KRW 107,400.00 | 15.22K |
| Nov 17, 2026 | KRW 110,800.00 | -0.81% | KRW 109,100.00 | KRW 111,900.00 | KRW 101,800.00 | 9.43K |
| Nov 16, 2026 | KRW 111,700.00 | +0.81% | KRW 110,800.00 | KRW 112,000.00 | KRW 108,500.00 | 4.43K |
| Nov 13, 2026 | KRW 110,800.00 | -0.98% | KRW 111,900.00 | KRW 113,400.00 | KRW 110,200.00 | 3.20K |
| Nov 12, 2026 | KRW 111,900.00 | -1.67% | KRW 113,800.00 | KRW 113,900.00 | KRW 110,200.00 | 3.28K |
| Nov 11, 2026 | KRW 113,800.00 | +1.25% | KRW 113,900.00 | KRW 115,400.00 | KRW 110,400.00 | 3.93K |
| Nov 10, 2026 | KRW 112,400.00 | +0.45% | KRW 112,900.00 | KRW 114,200.00 | KRW 110,200.00 | 4.10K |
| Nov 09, 2026 | KRW 111,900.00 | -1.67% | KRW 112,900.00 | KRW 113,600.00 | KRW 110,300.00 | 4.39K |
| Nov 06, 2026 | KRW 113,800.00 | -2.15% | KRW 108,200.00 | KRW 114,400.00 | KRW 106,200.00 | 6.73K |
| Nov 05, 2026 | KRW 116,300.00 | +2.74% | KRW 114,700.00 | KRW 117,400.00 | KRW 113,200.00 | 5.50K |
| Nov 04, 2026 | KRW 113,200.00 | +0.53% | KRW 114,000.00 | KRW 115,600.00 | KRW 107,000.00 | 20.25K |
| Nov 03, 2026 | KRW 112,600.00 | -1.23% | KRW 113,000.00 | KRW 113,300.00 | KRW 110,300.00 | 3.40K |
| Nov 02, 2026 | KRW 114,000.00 | +3.73% | KRW 108,400.00 | KRW 114,800.00 | KRW 107,800.00 | 3.03K |
| Oct 30, 2026 | KRW 109,900.00 | -1.70% | KRW 111,200.00 | KRW 111,200.00 | KRW 106,500.00 | 6.82K |
| Oct 29, 2026 | KRW 111,800.00 | -1.76% | KRW 114,300.00 | KRW 114,300.00 | KRW 109,000.00 | 5.47K |
| Oct 28, 2026 | KRW 113,800.00 | +1.79% | KRW 112,900.00 | KRW 115,900.00 | KRW 112,000.00 | 8.25K |
| Oct 27, 2026 | KRW 111,800.00 | -2.78% | KRW 114,800.00 | KRW 114,800.00 | KRW 110,600.00 | 12.89K |
| Oct 26, 2026 | KRW 115,000.00 | -1.37% | KRW 113,300.00 | KRW 115,200.00 | KRW 109,400.00 | 8.60K |
| Oct 23, 2026 | KRW 116,600.00 | -0.17% | KRW 116,100.00 | KRW 117,300.00 | KRW 113,000.00 | 6.05K |
| Oct 22, 2026 | KRW 116,800.00 | -1.85% | KRW 119,000.00 | KRW 119,000.00 | KRW 116,200.00 | 3.79K |
| Oct 21, 2026 | KRW 119,000.00 | +1.02% | KRW 119,900.00 | KRW 120,000.00 | KRW 114,900.00 | 4.76K |
| Oct 20, 2026 | KRW 117,800.00 | -6.95% | KRW 126,600.00 | KRW 126,600.00 | KRW 116,900.00 | 6.26K |
| Oct 19, 2026 | KRW 126,600.00 | +2.34% | KRW 122,100.00 | KRW 126,600.00 | KRW 119,300.00 | 5.86K |
| Oct 16, 2026 | KRW 123,700.00 | +1.14% | KRW 122,300.00 | KRW 128,300.00 | KRW 120,500.00 | 7.68K |
| Oct 15, 2026 | KRW 122,300.00 | -1.13% | KRW 121,100.00 | KRW 122,900.00 | KRW 116,400.00 | 11.58K |
| Oct 14, 2026 | KRW 123,700.00 | -2.14% | KRW 126,200.00 | KRW 126,600.00 | KRW 121,500.00 | 5.01K |
| Oct 13, 2026 | KRW 126,400.00 | +0.16% | KRW 123,000.00 | KRW 126,600.00 | KRW 120,400.00 | 6.78K |
| Oct 12, 2026 | KRW 126,200.00 | -1.33% | KRW 128,800.00 | KRW 128,800.00 | KRW 124,400.00 | 4.97K |
Not enough data