Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 1,980.00 | 0.00% | KRW 1,985.00 | KRW 1,985.00 | KRW 1,980.00 | 1.92K |
| Nov 19, 2026 | KRW 1,980.00 | +0.41% | KRW 1,995.00 | KRW 1,995.00 | KRW 1,970.00 | 10.18K |
| Nov 18, 2026 | KRW 1,972.00 | -0.15% | KRW 1,976.00 | KRW 1,992.00 | KRW 1,970.00 | 39.47K |
| Nov 17, 2026 | KRW 1,975.00 | -0.80% | KRW 1,978.00 | KRW 1,985.00 | KRW 1,970.00 | 29.21K |
| Nov 16, 2026 | KRW 1,991.00 | 0.00% | KRW 1,994.00 | KRW 1,994.00 | KRW 1,976.00 | 9.42K |
| Nov 13, 2026 | KRW 1,991.00 | 0.00% | KRW 1,973.00 | KRW 1,994.00 | KRW 1,973.00 | 396 |
| Nov 12, 2026 | KRW 1,991.00 | +0.35% | KRW 1,986.00 | KRW 1,994.00 | KRW 1,985.00 | 1.98K |
| Nov 11, 2026 | KRW 1,984.00 | -0.10% | KRW 1,992.00 | KRW 1,992.00 | KRW 1,972.00 | 17.30K |
| Nov 10, 2026 | KRW 1,986.00 | -0.20% | KRW 1,990.00 | KRW 1,994.00 | KRW 1,985.00 | 1.34K |
| Nov 09, 2026 | KRW 1,990.00 | -0.05% | KRW 1,995.00 | KRW 1,995.00 | KRW 1,989.00 | 1.29K |
| Nov 06, 2026 | KRW 1,991.00 | +0.05% | KRW 1,981.00 | KRW 1,994.00 | KRW 1,980.00 | 7.10K |
| Nov 05, 2026 | KRW 1,990.00 | -0.25% | KRW 1,995.00 | KRW 1,995.00 | KRW 1,990.00 | 6.41K |
| Nov 04, 2026 | KRW 1,995.00 | -0.25% | KRW 2,015.00 | KRW 2,015.00 | KRW 1,995.00 | 186 |
| Nov 03, 2026 | KRW 2,000.00 | +0.05% | KRW 2,000.00 | KRW 2,000.00 | KRW 2,000.00 | 37 |
| Nov 02, 2026 | KRW 1,999.00 | +0.10% | KRW 1,998.00 | KRW 1,999.00 | KRW 1,996.00 | 602 |
| Oct 30, 2026 | KRW 1,997.00 | -0.05% | KRW 1,997.00 | KRW 1,999.00 | KRW 1,997.00 | 5.78K |
| Oct 29, 2026 | KRW 1,998.00 | -0.10% | KRW 2,000.00 | KRW 2,000.00 | KRW 1,983.00 | 378 |
| Oct 28, 2026 | KRW 2,000.00 | +0.10% | KRW 2,005.00 | KRW 2,005.00 | KRW 1,997.00 | 631 |
| Oct 27, 2026 | KRW 1,998.00 | -0.05% | KRW 1,979.00 | KRW 1,999.00 | KRW 1,979.00 | 305 |
| Oct 26, 2026 | KRW 1,999.00 | +0.30% | KRW 1,994.00 | KRW 2,005.00 | KRW 1,994.00 | 1.42K |
| Oct 23, 2026 | KRW 1,993.00 | +0.05% | KRW 1,998.00 | KRW 1,998.00 | KRW 1,993.00 | 96 |
| Oct 22, 2026 | KRW 1,992.00 | -0.40% | KRW 2,000.00 | KRW 2,000.00 | KRW 1,991.00 | 584 |
| Oct 21, 2026 | KRW 2,000.00 | +0.45% | KRW 2,005.00 | KRW 2,005.00 | KRW 2,000.00 | 42 |
| Oct 20, 2026 | KRW 1,991.00 | -0.45% | KRW 2,000.00 | KRW 2,005.00 | KRW 1,990.00 | 10.10K |
| Oct 19, 2026 | KRW 2,000.00 | -0.25% | KRW 2,010.00 | KRW 2,010.00 | KRW 2,000.00 | 56.09K |
| Oct 16, 2026 | KRW 2,005.00 | 0.00% | KRW 2,005.00 | KRW 2,010.00 | KRW 2,005.00 | 10.84K |
| Oct 15, 2026 | KRW 2,005.00 | 0.00% | KRW 2,010.00 | KRW 2,015.00 | KRW 2,000.00 | 34.39K |
| Oct 14, 2026 | KRW 2,005.00 | -0.25% | KRW 2,010.00 | KRW 2,015.00 | KRW 1,999.00 | 31.21K |
| Oct 13, 2026 | KRW 2,010.00 | +0.15% | KRW 2,010.00 | KRW 2,015.00 | KRW 2,000.00 | 11.55K |
| Oct 12, 2026 | KRW 2,007.00 | +0.10% | KRW 2,000.00 | KRW 2,030.00 | KRW 2,000.00 | 15.31K |
Not enough data