Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 0.38 | +1.32% | HKD 0.38 | HKD 0.39 | HKD 0.38 | 10.00K |
| Nov 19, 2026 | HKD 0.38 | +2.70% | HKD 0.35 | HKD 0.38 | HKD 0.35 | 203.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 0.37 | 0.00% | HKD 0.37 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 31.00K |
| Nov 17, 2026 | HKD 0.37 | +1.37% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 355.00K |
| Nov 16, 2026 | HKD 0.37 | -1.35% | HKD 0.37 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 560.00K |
| Nov 13, 2026 | HKD 0.37 | 0.00% | HKD 0.37 | HKD 0.37 | HKD 0.37 | 0 |
| Nov 12, 2026 | HKD 0.37 | -2.63% | HKD 0.37 | HKD 0.39 | HKD 0.37 | 119.00K |
| Nov 11, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 269.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 0.38 | +1.33% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Nov 09, 2026 | HKD 0.38 | -3.85% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.37 | 104.00K |
| Nov 06, 2026 | HKD 0.39 | -6.02% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 17.00K |
| Nov 05, 2026 | HKD 0.41 | +9.21% | HKD 0.40 | HKD 0.41 | HKD 0.38 | 25.00K |
| Nov 04, 2026 | HKD 0.38 | -2.56% | HKD 0.38 | HKD 0.40 | HKD 0.38 | 822.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.40 | HKD 0.39 | 102.00K |
| Nov 02, 2026 | HKD 0.39 | -6.02% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.38 | 209.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 0.41 | +3.75% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 7.00K |
| Oct 29, 2026 | HKD 0.40 | -1.23% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.40 | 0 |
| Oct 28, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 27, 2026 | HKD 0.41 | +9.46% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 26, 2026 | HKD 0.37 | -2.63% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 85.00K |
| Oct 23, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 22, 2026 | HKD 0.38 | -6.17% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.37 | 143.00K |
| Oct 21, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 20, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 16, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.40 | 136.00K |
| Oct 15, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 14, 2026 | HKD 0.41 | -2.41% | HKD 0.40 | HKD 0.42 | HKD 0.39 | 381.00K |
| Oct 13, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 12, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 09, 2026 | HKD 0.41 | 0.00% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
Not enough data