Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 7,020.00 | -5.77% | KRW 7,270.00 | KRW 7,390.00 | KRW 6,920.00 | 899.49K |
| Nov 19, 2026 | KRW 7,450.00 | +4.63% | KRW 7,270.00 | KRW 7,480.00 | KRW 7,120.00 | 746.85K |
| Nov 18, 2026 | KRW 7,120.00 | +1.71% | KRW 7,120.00 | KRW 7,470.00 | KRW 7,020.00 | 657.54K |
| Nov 17, 2026 | KRW 7,000.00 | 0.00% | KRW 6,760.00 | KRW 7,270.00 | KRW 6,710.00 | 835.17K |
| Nov 16, 2026 | KRW 7,000.00 | -12.39% | KRW 7,920.00 | KRW 7,920.00 | KRW 6,900.00 | 1.04M |
| Nov 13, 2026 | KRW 7,990.00 | +4.17% | KRW 7,810.00 | KRW 8,240.00 | KRW 7,770.00 | 760.67K |
| Nov 12, 2026 | KRW 7,670.00 | -0.78% | KRW 7,950.00 | KRW 8,080.00 | KRW 7,530.00 | 553.80K |
| Nov 11, 2026 | KRW 7,730.00 | +8.72% | KRW 7,040.00 | KRW 7,830.00 | KRW 7,040.00 | 732.44K |
| Nov 10, 2026 | KRW 7,110.00 | +6.12% | KRW 7,040.00 | KRW 7,120.00 | KRW 6,910.00 | 345.90K |
| Nov 09, 2026 | KRW 6,700.00 | +3.72% | KRW 6,310.00 | KRW 6,820.00 | KRW 6,310.00 | 463.04K |
| Nov 06, 2026 | KRW 6,460.00 | -7.71% | KRW 6,370.00 | KRW 6,720.00 | KRW 6,030.00 | 759.04K |
| Nov 05, 2026 | KRW 7,000.00 | -7.28% | KRW 7,430.00 | KRW 7,500.00 | KRW 6,860.00 | 719.82K |
| Nov 04, 2026 | KRW 7,550.00 | +2.44% | KRW 7,580.00 | KRW 7,630.00 | KRW 7,190.00 | 447.43K |
| Nov 03, 2026 | KRW 7,370.00 | -3.15% | KRW 7,530.00 | KRW 7,530.00 | KRW 7,280.00 | 247.40K |
| Nov 02, 2026 | KRW 7,610.00 | +2.56% | KRW 7,270.00 | KRW 7,630.00 | KRW 7,220.00 | 255.56K |
| Oct 30, 2026 | KRW 7,420.00 | -0.93% | KRW 7,280.00 | KRW 7,450.00 | KRW 7,160.00 | 370.98K |
| Oct 29, 2026 | KRW 7,490.00 | -1.96% | KRW 7,600.00 | KRW 7,710.00 | KRW 7,360.00 | 398.96K |
| Oct 28, 2026 | KRW 7,640.00 | +11.53% | KRW 7,010.00 | KRW 7,670.00 | KRW 7,010.00 | 581.67K |
| Oct 27, 2026 | KRW 6,850.00 | +4.10% | KRW 6,740.00 | KRW 6,960.00 | KRW 6,740.00 | 1.29M |
| Oct 26, 2026 | KRW 6,580.00 | -4.22% | KRW 6,710.00 | KRW 6,830.00 | KRW 6,580.00 | 341.28K |
| Oct 23, 2026 | KRW 6,870.00 | -0.15% | KRW 6,680.00 | KRW 6,870.00 | KRW 6,480.00 | 460.03K |
| Oct 22, 2026 | KRW 6,880.00 | -3.10% | KRW 6,970.00 | KRW 7,150.00 | KRW 6,780.00 | 357.13K |
| Oct 21, 2026 | KRW 7,100.00 | +2.16% | KRW 7,000.00 | KRW 7,180.00 | KRW 6,940.00 | 475.16K |
| Oct 20, 2026 | KRW 6,950.00 | -3.87% | KRW 7,230.00 | KRW 7,240.00 | KRW 6,820.00 | 662.74K |
| Oct 19, 2026 | KRW 7,230.00 | -2.03% | KRW 7,100.00 | KRW 7,290.00 | KRW 7,060.00 | 451.23K |
| Oct 16, 2026 | KRW 7,380.00 | +2.36% | KRW 7,280.00 | KRW 7,520.00 | KRW 7,230.00 | 310.13K |
| Oct 15, 2026 | KRW 7,210.00 | -8.04% | KRW 7,490.00 | KRW 7,530.00 | KRW 7,110.00 | 763.39K |
| Oct 14, 2026 | KRW 7,840.00 | -0.88% | KRW 7,930.00 | KRW 8,200.00 | KRW 7,730.00 | 358.53K |
| Oct 13, 2026 | KRW 7,910.00 | -3.65% | KRW 8,090.00 | KRW 8,090.00 | KRW 7,730.00 | 635.02K |
| Oct 12, 2026 | KRW 8,210.00 | -4.20% | KRW 8,460.00 | KRW 8,570.00 | KRW 8,190.00 | 462.09K |
Not enough data