Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 1.76 | -1.95% | HKD 1.77 | HKD 1.79 | HKD 1.76 | 340.00K |
| Nov 19, 2026 | HKD 1.79 | +0.28% | HKD 1.79 | HKD 1.79 | HKD 1.76 | 338.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 1.79 | 0.00% | HKD 1.79 | HKD 1.80 | HKD 1.78 | 236.00K |
| Nov 17, 2026 | HKD 1.79 | -0.83% | HKD 1.80 | HKD 1.85 | HKD 1.79 | 364.00K |
| Nov 16, 2026 | HKD 1.80 | +0.56% | HKD 1.78 | HKD 1.80 | HKD 1.78 | 220.00K |
| Nov 13, 2026 | HKD 1.79 | -0.55% | HKD 1.80 | HKD 1.87 | HKD 1.77 | 676.00K |
| Nov 12, 2026 | HKD 1.80 | -2.43% | HKD 1.79 | HKD 1.82 | HKD 1.79 | 396.00K |
| Nov 11, 2026 | HKD 1.85 | +0.82% | HKD 1.82 | HKD 1.85 | HKD 1.80 | 408.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 1.84 | -0.54% | HKD 1.88 | HKD 1.89 | HKD 1.79 | 1.40M |
| Nov 09, 2026 | HKD 1.85 | +1.65% | HKD 1.85 | HKD 1.88 | HKD 1.81 | 604.00K |
| Nov 06, 2026 | HKD 1.82 | -0.55% | HKD 1.80 | HKD 1.85 | HKD 1.80 | 466.00K |
| Nov 05, 2026 | HKD 1.83 | -0.27% | HKD 1.83 | HKD 1.88 | HKD 1.80 | 762.00K |
| Nov 04, 2026 | HKD 1.83 | -0.81% | HKD 1.84 | HKD 1.85 | HKD 1.80 | 536.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 1.85 | +1.37% | HKD 1.82 | HKD 1.85 | HKD 1.82 | 192.00K |
| Nov 02, 2026 | HKD 1.82 | -0.55% | HKD 1.80 | HKD 1.85 | HKD 1.80 | 226.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 1.83 | -0.27% | HKD 1.83 | HKD 1.84 | HKD 1.79 | 360.00K |
| Oct 29, 2026 | HKD 1.84 | +1.10% | HKD 1.79 | HKD 1.85 | HKD 1.79 | 456.16K |
| Oct 28, 2026 | HKD 1.82 | +0.28% | HKD 1.82 | HKD 1.83 | HKD 1.78 | 1.55M |
| Oct 27, 2026 | HKD 1.81 | -2.16% | HKD 1.81 | HKD 1.85 | HKD 1.80 | 400.00K |
| Oct 26, 2026 | HKD 1.85 | +1.65% | HKD 1.82 | HKD 1.86 | HKD 1.81 | 366.00K |
| Oct 23, 2026 | HKD 1.82 | -0.82% | HKD 1.83 | HKD 1.87 | HKD 1.80 | 976.00K |
| Oct 22, 2026 | HKD 1.84 | -2.39% | HKD 1.88 | HKD 1.88 | HKD 1.84 | 708.00K |
| Oct 21, 2026 | HKD 1.88 | -0.53% | HKD 1.91 | HKD 1.91 | HKD 1.87 | 756.05K |
| Oct 20, 2026 | HKD 1.89 | -2.07% | HKD 1.90 | HKD 1.92 | HKD 1.88 | 636.00K |
| Oct 16, 2026 | HKD 1.93 | -1.03% | HKD 1.96 | HKD 1.95 | HKD 1.91 | 492.00K |
| Oct 15, 2026 | HKD 1.95 | +0.52% | HKD 1.91 | HKD 1.95 | HKD 1.90 | 850.00K |
| Oct 14, 2026 | HKD 1.94 | +0.26% | HKD 1.91 | HKD 1.97 | HKD 1.91 | 488.00K |
| Oct 13, 2026 | HKD 1.93 | +0.52% | HKD 1.92 | HKD 1.93 | HKD 1.91 | 254.00K |
| Oct 12, 2026 | HKD 1.92 | -1.28% | HKD 1.94 | HKD 1.95 | HKD 1.91 | 693.21K |
| Oct 09, 2026 | HKD 1.95 | +0.52% | HKD 1.93 | HKD 1.97 | HKD 1.92 | 409.21K |
Not enough data