Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 0.21 | -6.14% | HKD 0.24 | HKD 0.24 | HKD 0.21 | 492.00K |
| Nov 19, 2026 | HKD 0.23 | +3.64% | HKD 0.23 | HKD 0.23 | HKD 0.22 | 488.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 0.22 | -4.35% | HKD 0.23 | HKD 0.23 | HKD 0.22 | 480.00K |
| Nov 17, 2026 | HKD 0.23 | 0.00% | HKD 0.23 | HKD 0.25 | HKD 0.23 | 192.00K |
| Nov 16, 2026 | HKD 0.23 | +3.14% | HKD 0.25 | HKD 0.25 | HKD 0.22 | 616.00K |
| Nov 13, 2026 | HKD 0.22 | +4.21% | HKD 0.24 | HKD 0.24 | HKD 0.22 | 704.00K |
| Nov 12, 2026 | HKD 0.21 | -4.89% | HKD 0.25 | HKD 0.25 | HKD 0.21 | 1.37M |
| Nov 11, 2026 | HKD 0.22 | -1.32% | HKD 0.24 | HKD 0.25 | HKD 0.22 | 764.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 0.23 | +31.79% | HKD 0.20 | HKD 0.26 | HKD 0.19 | 8.88M |
| Nov 09, 2026 | HKD 0.17 | 0.00% | HKD 0.17 | HKD 0.18 | HKD 0.17 | 520.00K |
| Nov 06, 2026 | HKD 0.17 | -3.35% | HKD 0.18 | HKD 0.18 | HKD 0.17 | 688.00K |
| Nov 05, 2026 | HKD 0.18 | 0.00% | HKD 0.18 | HKD 0.18 | HKD 0.17 | 340.00K |
| Nov 04, 2026 | HKD 0.18 | -0.56% | HKD 0.18 | HKD 0.19 | HKD 0.18 | 436.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 0.18 | -0.55% | HKD 0.18 | HKD 0.19 | HKD 0.17 | 1.15M |
| Nov 02, 2026 | HKD 0.18 | -1.63% | HKD 0.19 | HKD 0.19 | HKD 0.18 | 616.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 0.18 | -4.17% | HKD 0.19 | HKD 0.19 | HKD 0.18 | 2.18M |
| Oct 29, 2026 | HKD 0.19 | -5.88% | HKD 0.20 | HKD 0.21 | HKD 0.19 | 1.51M |
| Oct 28, 2026 | HKD 0.20 | -7.69% | HKD 0.22 | HKD 0.23 | HKD 0.19 | 4.83M |
| Oct 27, 2026 | HKD 0.22 | -7.92% | HKD 0.23 | HKD 0.24 | HKD 0.20 | 2.40M |
| Oct 26, 2026 | HKD 0.24 | +3.45% | HKD 0.24 | HKD 0.24 | HKD 0.24 | 112.00K |
| Oct 23, 2026 | HKD 0.23 | -2.93% | HKD 0.25 | HKD 0.25 | HKD 0.22 | 1.77M |
| Oct 22, 2026 | HKD 0.24 | -8.08% | HKD 0.26 | HKD 0.26 | HKD 0.23 | 2.84M |
| Oct 21, 2026 | HKD 0.26 | -5.45% | HKD 0.27 | HKD 0.28 | HKD 0.25 | 2.05M |
| Oct 20, 2026 | HKD 0.28 | -1.79% | HKD 0.28 | HKD 0.29 | HKD 0.26 | 712.00K |
| Oct 16, 2026 | HKD 0.28 | +7.69% | HKD 0.26 | HKD 0.28 | HKD 0.26 | 25.71M |
| Oct 15, 2026 | HKD 0.26 | -7.14% | HKD 0.28 | HKD 0.28 | HKD 0.26 | 1.56M |
| Oct 14, 2026 | HKD 0.28 | +7.69% | HKD 0.26 | HKD 0.29 | HKD 0.26 | 828.00K |
| Oct 13, 2026 | HKD 0.26 | -3.70% | HKD 0.27 | HKD 0.27 | HKD 0.26 | 668.00K |
| Oct 12, 2026 | HKD 0.27 | 0.00% | HKD 0.26 | HKD 0.27 | HKD 0.26 | 224.00K |
| Oct 09, 2026 | HKD 0.27 | +1.89% | HKD 0.27 | HKD 0.28 | HKD 0.26 | 1.68M |
Not enough data