Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 0.55 | 0.00% | HKD 0.55 | HKD 0.55 | HKD 0.55 | 0 |
| Nov 19, 2026 | HKD 0.55 | +1.85% | HKD 0.54 | HKD 0.55 | HKD 0.54 | 212.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 0.54 | +0.93% | HKD 0.54 | HKD 0.54 | HKD 0.54 | 10.40K |
| Nov 17, 2026 | HKD 0.54 | 0.00% | HKD 0.54 | HKD 0.54 | HKD 0.54 | 0 |
| Nov 16, 2026 | HKD 0.54 | -12.30% | HKD 0.62 | HKD 0.62 | HKD 0.51 | 216.00K |
| Nov 13, 2026 | HKD 0.61 | +6.09% | HKD 0.59 | HKD 0.61 | HKD 0.59 | 20.00K |
| Nov 12, 2026 | HKD 0.57 | -0.86% | HKD 0.61 | HKD 0.61 | HKD 0.50 | 706.00K |
| Nov 11, 2026 | HKD 0.58 | -6.45% | HKD 0.62 | HKD 0.62 | HKD 0.50 | 256.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 0.62 | +3.33% | HKD 0.62 | HKD 0.62 | HKD 0.62 | 0 |
| Nov 09, 2026 | HKD 0.60 | -1.64% | HKD 0.61 | HKD 0.63 | HKD 0.60 | 342.00K |
| Nov 06, 2026 | HKD 0.61 | -25.15% | HKD 0.75 | HKD 0.75 | HKD 0.56 | 38.00K |
| Nov 05, 2026 | HKD 0.81 | +12.41% | HKD 0.70 | HKD 0.81 | HKD 0.70 | 45.20K |
| Nov 04, 2026 | HKD 0.73 | -15.70% | HKD 0.86 | HKD 0.86 | HKD 0.66 | 290.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 0.86 | -11.79% | HKD 0.98 | HKD 1.09 | HKD 0.85 | 202.00K |
| Nov 02, 2026 | HKD 0.98 | +68.10% | HKD 0.60 | HKD 0.98 | HKD 0.59 | 1.27M |
| Oct 30, 2026 | HKD 0.58 | -22.67% | HKD 0.65 | HKD 0.74 | HKD 0.50 | 1.63M |
| Oct 29, 2026 | HKD 0.75 | -25.74% | HKD 1.01 | HKD 1.08 | HKD 0.74 | 634.00K |
| Oct 28, 2026 | HKD 1.01 | -15.83% | HKD 1.11 | HKD 1.20 | HKD 0.98 | 655.05K |
| Oct 27, 2026 | HKD 1.20 | +7.14% | HKD 1.00 | HKD 1.28 | HKD 0.91 | 308.00K |
| Oct 26, 2026 | HKD 1.12 | -35.63% | HKD 1.68 | HKD 1.68 | HKD 1.10 | 1.44M |
| Oct 23, 2026 | HKD 1.74 | -3.33% | HKD 1.74 | HKD 1.74 | HKD 1.74 | 0 |
| Oct 22, 2026 | HKD 1.80 | -3.23% | HKD 1.80 | HKD 1.80 | HKD 1.80 | 10.00K |
| Oct 21, 2026 | HKD 1.86 | -4.62% | HKD 1.90 | HKD 1.90 | HKD 1.77 | 64.00K |
| Oct 20, 2026 | HKD 1.95 | -2.50% | HKD 1.95 | HKD 1.95 | HKD 1.95 | 32.00K |
| Oct 16, 2026 | HKD 2.00 | 0.00% | HKD 2.00 | HKD 2.00 | HKD 2.00 | 0 |
| Oct 15, 2026 | HKD 2.00 | +0.50% | HKD 2.00 | HKD 2.00 | HKD 2.00 | 28.00K |
| Oct 14, 2026 | HKD 1.99 | -0.50% | HKD 1.99 | HKD 1.99 | HKD 1.99 | 0 |
| Oct 13, 2026 | HKD 2.00 | 0.00% | HKD 2.00 | HKD 2.00 | HKD 2.00 | 26.00K |
| Oct 12, 2026 | HKD 2.00 | +0.50% | HKD 2.00 | HKD 2.00 | HKD 2.00 | 46.00K |
| Oct 09, 2026 | HKD 1.99 | 0.00% | HKD 1.99 | HKD 2.01 | HKD 1.99 | 82.00K |
Not enough data