Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 4,565.00 | +0.88% | KRW 4,510.00 | KRW 4,800.00 | KRW 4,250.00 | 270.96K |
| Nov 19, 2026 | KRW 4,525.00 | +0.89% | KRW 4,485.00 | KRW 4,570.00 | KRW 4,265.00 | 117.83K |
| Nov 18, 2026 | KRW 4,485.00 | +9.52% | KRW 4,305.00 | KRW 4,895.00 | KRW 4,145.00 | 782.83K |
| Nov 17, 2026 | KRW 4,095.00 | +0.37% | KRW 4,040.00 | KRW 4,240.00 | KRW 3,965.00 | 133.27K |
| Nov 16, 2026 | KRW 4,080.00 | -4.11% | KRW 4,300.00 | KRW 4,425.00 | KRW 4,040.00 | 107.10K |
| Nov 13, 2026 | KRW 4,255.00 | -0.23% | KRW 4,340.00 | KRW 4,455.00 | KRW 4,250.00 | 110.99K |
| Nov 12, 2026 | KRW 4,265.00 | -7.78% | KRW 4,635.00 | KRW 4,930.00 | KRW 4,185.00 | 214.10K |
| Nov 11, 2026 | KRW 4,625.00 | +8.82% | KRW 4,090.00 | KRW 5,000.00 | KRW 4,090.00 | 346.75K |
| Nov 10, 2026 | KRW 4,250.00 | +5.99% | KRW 4,115.00 | KRW 4,250.00 | KRW 3,930.00 | 292.44K |
| Nov 09, 2026 | KRW 4,010.00 | -0.37% | KRW 4,225.00 | KRW 4,350.00 | KRW 3,935.00 | 261.71K |
| Nov 06, 2026 | KRW 4,025.00 | -6.94% | KRW 3,900.00 | KRW 4,150.00 | KRW 3,800.00 | 355.94K |
| Nov 05, 2026 | KRW 4,325.00 | -17.93% | KRW 5,220.00 | KRW 5,220.00 | KRW 4,170.00 | 767.43K |
| Nov 04, 2026 | KRW 5,270.00 | -0.94% | KRW 5,500.00 | KRW 5,570.00 | KRW 5,000.00 | 188.38K |
| Nov 03, 2026 | KRW 5,320.00 | -15.42% | KRW 6,160.00 | KRW 6,260.00 | KRW 5,300.00 | 334.19K |
| Nov 02, 2026 | KRW 6,290.00 | -2.02% | KRW 6,280.00 | KRW 6,670.00 | KRW 6,120.00 | 272.50K |
| Oct 30, 2026 | KRW 6,420.00 | -9.58% | KRW 6,860.00 | KRW 6,940.00 | KRW 6,270.00 | 251.32K |
| Oct 29, 2026 | KRW 7,100.00 | -4.44% | KRW 7,440.00 | KRW 7,500.00 | KRW 7,020.00 | 153.92K |
| Oct 28, 2026 | KRW 7,430.00 | +9.59% | KRW 6,780.00 | KRW 7,950.00 | KRW 6,720.00 | 436.66K |
| Oct 27, 2026 | KRW 6,780.00 | +6.44% | KRW 6,370.00 | KRW 6,990.00 | KRW 6,310.00 | 232.08K |
| Oct 26, 2026 | KRW 6,370.00 | -4.64% | KRW 6,910.00 | KRW 6,970.00 | KRW 6,240.00 | 109.51K |
| Oct 23, 2026 | KRW 6,680.00 | -2.05% | KRW 6,620.00 | KRW 6,770.00 | KRW 6,240.00 | 84.25K |
| Oct 22, 2026 | KRW 6,820.00 | -8.58% | KRW 7,460.00 | KRW 7,490.00 | KRW 6,770.00 | 217.04K |
| Oct 21, 2026 | KRW 7,460.00 | +0.27% | KRW 7,320.00 | KRW 7,840.00 | KRW 7,320.00 | 126.27K |
| Oct 20, 2026 | KRW 7,440.00 | -2.11% | KRW 7,690.00 | KRW 7,750.00 | KRW 7,180.00 | 103.30K |
| Oct 19, 2026 | KRW 7,600.00 | 0.00% | KRW 7,400.00 | KRW 7,720.00 | KRW 7,220.00 | 189.71K |
| Oct 16, 2026 | KRW 7,600.00 | +11.76% | KRW 6,800.00 | KRW 7,730.00 | KRW 6,620.00 | 270.36K |
| Oct 15, 2026 | KRW 6,800.00 | -3.41% | KRW 6,700.00 | KRW 7,000.00 | KRW 6,580.00 | 197.15K |
| Oct 14, 2026 | KRW 7,040.00 | +3.23% | KRW 6,820.00 | KRW 7,390.00 | KRW 6,750.00 | 164.61K |
| Oct 13, 2026 | KRW 6,820.00 | +2.87% | KRW 6,220.00 | KRW 6,960.00 | KRW 6,220.00 | 150.50K |
| Oct 12, 2026 | KRW 6,630.00 | -7.01% | KRW 7,130.00 | KRW 7,210.00 | KRW 6,550.00 | 138.31K |
Not enough data