Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 0.34 | -2.86% | HKD 0.35 | HKD 0.39 | HKD 0.34 | 684.00K |
| Nov 19, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.34 | HKD 0.35 | HKD 0.34 | 34.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Nov 17, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Nov 16, 2026 | HKD 0.35 | -1.41% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 60.00K |
| Nov 13, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Nov 12, 2026 | HKD 0.35 | -2.74% | HKD 0.34 | HKD 0.36 | HKD 0.32 | 134.80K |
| Nov 11, 2026 | HKD 0.37 | 0.00% | HKD 0.37 | HKD 0.37 | HKD 0.37 | 60.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 0.37 | +1.39% | HKD 0.37 | HKD 0.37 | HKD 0.37 | 0 |
| Nov 09, 2026 | HKD 0.36 | -7.69% | HKD 0.36 | HKD 0.37 | HKD 0.35 | 5.66M |
| Nov 06, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Nov 05, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Nov 04, 2026 | HKD 0.39 | -1.27% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Nov 03, 2026 | HKD 0.40 | 0.00% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.40 | 0 |
| Nov 02, 2026 | HKD 0.40 | +5.33% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.40 | 50.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 870.00K |
| Oct 29, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 28, 2026 | HKD 0.38 | -2.60% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 27, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 26, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 23, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 80.00K |
| Oct 22, 2026 | HKD 0.38 | -1.28% | HKD 0.34 | HKD 0.39 | HKD 0.34 | 100.00K |
| Oct 21, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Oct 20, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Oct 16, 2026 | HKD 0.39 | 0.00% | HKD 0.39 | HKD 0.39 | HKD 0.39 | 0 |
| Oct 15, 2026 | HKD 0.39 | +2.63% | HKD 0.38 | HKD 0.40 | HKD 0.37 | 2.33M |
| Oct 14, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.37 | HKD 0.38 | HKD 0.37 | 20.00K |
| Oct 13, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 12, 2026 | HKD 0.38 | +5.56% | HKD 0.35 | HKD 0.38 | HKD 0.31 | 1.51M |
| Oct 09, 2026 | HKD 0.36 | +1.41% | HKD 0.35 | HKD 0.37 | HKD 0.35 | 100.00K |
Not enough data