Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 0.32 | -1.54% | HKD 0.32 | HKD 0.32 | HKD 0.32 | 0 |
| Nov 19, 2026 | HKD 0.32 | -7.14% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.32 | 42.00K |
| Nov 18, 2026 | HKD 0.35 | -1.41% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 1.00K |
| Nov 17, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Nov 16, 2026 | HKD 0.35 | +7.58% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Nov 13, 2026 | HKD 0.33 | 0.00% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 0 |
| Nov 12, 2026 | HKD 0.33 | 0.00% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 0 |
| Nov 11, 2026 | HKD 0.33 | 0.00% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 0 |
| Nov 10, 2026 | HKD 0.33 | 0.00% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 0 |
| Nov 09, 2026 | HKD 0.33 | +1.54% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 0 |
| Nov 06, 2026 | HKD 0.32 | 0.00% | HKD 0.32 | HKD 0.32 | HKD 0.32 | 0 |
| Nov 05, 2026 | HKD 0.32 | -8.45% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.32 | 7.00K |
| Nov 04, 2026 | HKD 0.35 | +7.58% | HKD 0.34 | HKD 0.35 | HKD 0.34 | 7.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 0.33 | -5.71% | HKD 0.33 | HKD 0.33 | HKD 0.33 | 1.00K |
| Nov 02, 2026 | HKD 0.35 | +2.94% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 1.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 0.34 | -1.45% | HKD 0.34 | HKD 0.34 | HKD 0.34 | 0 |
| Oct 29, 2026 | HKD 0.34 | +6.15% | HKD 0.31 | HKD 0.34 | HKD 0.31 | 15.00K |
| Oct 28, 2026 | HKD 0.32 | 0.00% | HKD 0.32 | HKD 0.32 | HKD 0.32 | 0 |
| Oct 27, 2026 | HKD 0.32 | -8.45% | HKD 0.32 | HKD 0.32 | HKD 0.32 | 45.00K |
| Oct 26, 2026 | HKD 0.35 | 0.00% | HKD 0.35 | HKD 0.35 | HKD 0.35 | 0 |
| Oct 23, 2026 | HKD 0.35 | -1.39% | HKD 0.36 | HKD 0.36 | HKD 0.34 | 91.00K |
| Oct 22, 2026 | HKD 0.36 | -6.49% | HKD 0.36 | HKD 0.36 | HKD 0.36 | 0 |
| Oct 21, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 20, 2026 | HKD 0.38 | -4.94% | HKD 0.40 | HKD 0.40 | HKD 0.38 | 7.00K |
| Oct 16, 2026 | HKD 0.41 | +1.25% | HKD 0.40 | HKD 0.41 | HKD 0.40 | 3.00K |
| Oct 15, 2026 | HKD 0.40 | -5.88% | HKD 0.44 | HKD 0.44 | HKD 0.38 | 63.00K |
| Oct 14, 2026 | HKD 0.43 | +4.94% | HKD 0.43 | HKD 0.43 | HKD 0.43 | 0 |
| Oct 13, 2026 | HKD 0.41 | +6.58% | HKD 0.41 | HKD 0.41 | HKD 0.41 | 0 |
| Oct 12, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
| Oct 09, 2026 | HKD 0.38 | 0.00% | HKD 0.38 | HKD 0.38 | HKD 0.38 | 0 |
Not enough data