Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 6,310.00 | -2.77% | KRW 6,460.00 | KRW 6,460.00 | KRW 6,210.00 | 1.05K |
| Nov 19, 2026 | KRW 6,490.00 | 0.00% | KRW 6,470.00 | KRW 6,490.00 | KRW 6,280.00 | 1.59K |
| Nov 18, 2026 | KRW 6,490.00 | +3.34% | KRW 6,280.00 | KRW 6,500.00 | KRW 6,120.00 | 25.84K |
| Nov 17, 2026 | KRW 6,280.00 | +2.45% | KRW 6,050.00 | KRW 6,280.00 | KRW 5,900.00 | 2.48K |
| Nov 16, 2026 | KRW 6,130.00 | +0.49% | KRW 6,080.00 | KRW 6,150.00 | KRW 6,000.00 | 1.19K |
| Nov 13, 2026 | KRW 6,100.00 | +1.84% | KRW 5,960.00 | KRW 6,130.00 | KRW 5,930.00 | 3.02K |
| Nov 12, 2026 | KRW 5,990.00 | +1.87% | KRW 5,880.00 | KRW 6,000.00 | KRW 5,880.00 | 563 |
| Nov 11, 2026 | KRW 5,880.00 | -1.67% | KRW 5,910.00 | KRW 5,970.00 | KRW 5,650.00 | 1.42K |
| Nov 10, 2026 | KRW 5,980.00 | +0.67% | KRW 5,800.00 | KRW 6,000.00 | KRW 5,790.00 | 1.17K |
| Nov 09, 2026 | KRW 5,940.00 | +3.30% | KRW 5,690.00 | KRW 6,000.00 | KRW 5,340.00 | 3.93K |
| Nov 06, 2026 | KRW 5,750.00 | -2.54% | KRW 5,900.00 | KRW 5,920.00 | KRW 5,660.00 | 922 |
| Nov 05, 2026 | KRW 5,900.00 | +2.43% | KRW 5,750.00 | KRW 5,900.00 | KRW 5,610.00 | 3.29K |
| Nov 04, 2026 | KRW 5,760.00 | -3.36% | KRW 5,950.00 | KRW 6,000.00 | KRW 5,680.00 | 2.38K |
| Nov 03, 2026 | KRW 5,960.00 | +0.17% | KRW 5,950.00 | KRW 6,010.00 | KRW 5,800.00 | 1.53K |
| Nov 02, 2026 | KRW 5,950.00 | 0.00% | KRW 5,900.00 | KRW 6,050.00 | KRW 5,810.00 | 3.49K |
| Oct 30, 2026 | KRW 5,950.00 | 0.00% | KRW 5,800.00 | KRW 5,950.00 | KRW 5,610.00 | 1.76K |
| Oct 29, 2026 | KRW 5,950.00 | +0.51% | KRW 5,950.00 | KRW 6,150.00 | KRW 5,500.00 | 7.83K |
| Oct 28, 2026 | KRW 5,920.00 | +11.70% | KRW 5,260.00 | KRW 6,680.00 | KRW 5,260.00 | 57.18K |
| Oct 27, 2026 | KRW 5,300.00 | -2.57% | KRW 5,370.00 | KRW 5,490.00 | KRW 5,300.00 | 1.15K |
| Oct 26, 2026 | KRW 5,440.00 | +0.37% | KRW 5,420.00 | KRW 5,540.00 | KRW 5,210.00 | 2.28K |
| Oct 23, 2026 | KRW 5,420.00 | -0.18% | KRW 5,330.00 | KRW 5,420.00 | KRW 5,200.00 | 727 |
| Oct 22, 2026 | KRW 5,430.00 | -1.81% | KRW 5,430.00 | KRW 5,430.00 | KRW 5,200.00 | 1.49K |
| Oct 21, 2026 | KRW 5,530.00 | +6.14% | KRW 5,210.00 | KRW 5,530.00 | KRW 4,950.00 | 1.42K |
| Oct 20, 2026 | KRW 5,210.00 | 0.00% | KRW 5,210.00 | KRW 5,210.00 | KRW 5,140.00 | 90 |
| Oct 19, 2026 | KRW 5,210.00 | +0.19% | KRW 5,220.00 | KRW 5,220.00 | KRW 5,160.00 | 599 |
| Oct 16, 2026 | KRW 5,200.00 | +0.39% | KRW 5,220.00 | KRW 5,220.00 | KRW 5,160.00 | 36 |
| Oct 15, 2026 | KRW 5,180.00 | -0.38% | KRW 5,190.00 | KRW 5,200.00 | KRW 5,000.00 | 464 |
| Oct 14, 2026 | KRW 5,200.00 | -0.38% | KRW 5,230.00 | KRW 5,230.00 | KRW 5,150.00 | 174 |
| Oct 13, 2026 | KRW 5,220.00 | +0.58% | KRW 5,190.00 | KRW 5,310.00 | KRW 4,980.00 | 892 |
| Oct 12, 2026 | KRW 5,190.00 | -0.19% | KRW 5,200.00 | KRW 5,230.00 | KRW 5,000.00 | 1.61K |
Not enough data