Market closed· · KRW · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | KRW 1,811.00 | -4.83% | KRW 1,871.00 | KRW 1,902.00 | KRW 1,810.00 | 380.78K |
| Nov 19, 2026 | KRW 1,903.00 | -2.51% | KRW 1,963.00 | KRW 2,005.00 | KRW 1,897.00 | 322.52K |
| Nov 18, 2026 | KRW 1,952.00 | +0.67% | KRW 1,962.00 | KRW 2,035.00 | KRW 1,916.00 | 340.77K |
| Nov 17, 2026 | KRW 1,939.00 | -4.48% | KRW 2,000.00 | KRW 2,055.00 | KRW 1,939.00 | 288.16K |
| Nov 16, 2026 | KRW 2,030.00 | -5.14% | KRW 2,150.00 | KRW 2,165.00 | KRW 2,030.00 | 207.14K |
| Nov 13, 2026 | KRW 2,140.00 | -0.47% | KRW 2,165.00 | KRW 2,220.00 | KRW 2,130.00 | 291.71K |
| Nov 12, 2026 | KRW 2,150.00 | -1.38% | KRW 2,180.00 | KRW 2,215.00 | KRW 2,100.00 | 353.20K |
| Nov 11, 2026 | KRW 2,180.00 | +6.08% | KRW 2,055.00 | KRW 2,215.00 | KRW 2,055.00 | 492.41K |
| Nov 10, 2026 | KRW 2,055.00 | +4.16% | KRW 1,988.00 | KRW 2,060.00 | KRW 1,988.00 | 313.11K |
| Nov 09, 2026 | KRW 1,973.00 | -1.84% | KRW 1,969.00 | KRW 2,040.00 | KRW 1,969.00 | 338.81K |
| Nov 06, 2026 | KRW 2,010.00 | -5.63% | KRW 2,000.00 | KRW 2,110.00 | KRW 1,976.00 | 604.43K |
| Nov 05, 2026 | KRW 2,130.00 | -7.19% | KRW 2,295.00 | KRW 2,310.00 | KRW 2,080.00 | 537.70K |
| Nov 04, 2026 | KRW 2,295.00 | +3.85% | KRW 2,245.00 | KRW 2,315.00 | KRW 2,125.00 | 727.99K |
| Nov 03, 2026 | KRW 2,210.00 | -4.54% | KRW 2,295.00 | KRW 2,335.00 | KRW 2,200.00 | 344.05K |
| Nov 02, 2026 | KRW 2,315.00 | +1.54% | KRW 2,210.00 | KRW 2,360.00 | KRW 2,210.00 | 321.94K |
| Oct 30, 2026 | KRW 2,280.00 | -4.20% | KRW 2,305.00 | KRW 2,400.00 | KRW 2,255.00 | 368.75K |
| Oct 29, 2026 | KRW 2,380.00 | -4.99% | KRW 2,470.00 | KRW 2,500.00 | KRW 2,340.00 | 437.94K |
| Oct 28, 2026 | KRW 2,505.00 | +2.24% | KRW 2,480.00 | KRW 2,575.00 | KRW 2,475.00 | 650.65K |
| Oct 27, 2026 | KRW 2,450.00 | +4.48% | KRW 2,365.00 | KRW 2,495.00 | KRW 2,365.00 | 733.96K |
| Oct 26, 2026 | KRW 2,345.00 | -2.09% | KRW 2,355.00 | KRW 2,420.00 | KRW 2,300.00 | 694.66K |
| Oct 23, 2026 | KRW 2,395.00 | -5.52% | KRW 2,470.00 | KRW 2,495.00 | KRW 2,395.00 | 611.30K |
| Oct 22, 2026 | KRW 2,535.00 | -6.28% | KRW 2,715.00 | KRW 2,720.00 | KRW 2,535.00 | 843.48K |
| Oct 21, 2026 | KRW 2,705.00 | -3.57% | KRW 2,820.00 | KRW 2,920.00 | KRW 2,680.00 | 1.21M |
| Oct 20, 2026 | KRW 2,805.00 | -2.77% | KRW 2,880.00 | KRW 2,950.00 | KRW 2,765.00 | 1.81M |
| Oct 19, 2026 | KRW 2,885.00 | +8.66% | KRW 2,540.00 | KRW 2,990.00 | KRW 2,540.00 | 5.01M |
| Oct 16, 2026 | KRW 2,655.00 | +5.15% | KRW 2,550.00 | KRW 2,725.00 | KRW 2,510.00 | 1.18M |
| Oct 15, 2026 | KRW 2,525.00 | -9.50% | KRW 2,640.00 | KRW 2,700.00 | KRW 2,490.00 | 1.29M |
| Oct 14, 2026 | KRW 2,790.00 | -4.29% | KRW 2,885.00 | KRW 3,045.00 | KRW 2,760.00 | 2.55M |
| Oct 13, 2026 | KRW 2,915.00 | -5.05% | KRW 2,955.00 | KRW 3,055.00 | KRW 2,710.00 | 3.65M |
| Oct 12, 2026 | KRW 3,070.00 | +9.06% | KRW 2,945.00 | KRW 3,235.00 | KRW 2,915.00 | 18.92M |
Not enough data