Market closed· · CNY · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | CNY 9.03B | CNY 8.04B | CNY 7.52B | CNY 7.66B | CNY 7.41B |
| Revenue growth (YoY) | — | +7.0% | -1.9% | +3.4% | — |
| Cost of Revenue | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross Profit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating Income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | CNY 851.67M | CNY 392.79M | CNY 196.87M | CNY 197.83M | CNY 194.17M |
| Net margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Current Assets | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | CNY 15.84B | CNY 16.65B | CNY 15.22B | CNY 15.03B | CNY 12.18B |
| Total Current Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | CNY 1.10B | CNY 1.34B | CNY 811.94M | CNY 946.61M | CNY 745.56M |
| Capital expenditure | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Free cash flow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice.