ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/6816

Prosper Construction Holdings Limited 6816

HKEXTransportationHong Kong SAR China
HKD 0.2200+0.02 (+8.91%)

Market closed· Nov 6, 2026, 6:36 AM UTC· HKD · Data may be delayed

52-week range
0.170.30

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsDividendsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 06, 2026HKD 0.22+8.91%HKD 0.22HKD 0.22HKD 0.2222.00K
Nov 05, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Nov 04, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Nov 03, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Nov 02, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 30, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 29, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 28, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 27, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 26, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 23, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 22, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 21, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.206.00K
Oct 20, 2026HKD 0.20-0.98%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 16, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 15, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 14, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 13, 2026HKD 0.20+0.49%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 12, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 09, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 08, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 07, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 06, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 05, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Oct 02, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Sep 30, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Sep 29, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Sep 28, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Sep 25, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
Sep 24, 2026HKD 0.200.00%HKD 0.20HKD 0.20HKD 0.200
30 of 63 rows