Market closed· · CNY · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | CNY 540.42M | CNY 460.89M | CNY 345.28M | CNY 212.49M | CNY 210.01M |
| Revenue growth (YoY) | — | +33.5% | +62.5% | +1.2% | — |
| Cost of Revenue | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross Profit | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Gross margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating Income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | CNY 114.46M | CNY 109.48M | CNY 76.61M | CNY 63.30M | CNY 105.95M |
| Net margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Current Assets | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | CNY 2.61B | CNY 2.79B | CNY 2.50B | CNY 2.35B | CNY 678.41M |
| Total Current Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | CNY 17.34M | CNY 143.50M | CNY 148.70M | -CNY 8.41M | CNY 34.41M |
| Capital expenditure | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Free cash flow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice.