ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/8080

North Asia Strategic Holdings Limited 8080

HKEXProducer ManufacturingHong Kong SAR China
HKD 0.4400+0.07 (+18.92%)

Market closed· Nov 6, 2026, 7:59 AM UTC· HKD · Data may be delayed

52-week range
0.330.65

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsDividendsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 06, 2026HKD 0.44+18.92%HKD 0.44HKD 0.44HKD 0.4420.00K
Nov 05, 2026HKD 0.370.00%HKD 0.37HKD 0.37HKD 0.370
Nov 04, 2026HKD 0.370.00%HKD 0.37HKD 0.37HKD 0.370
Nov 03, 2026HKD 0.37-2.63%HKD 0.37HKD 0.37HKD 0.370
Nov 02, 2026HKD 0.38-18.28%HKD 0.38HKD 0.46HKD 0.3860.00K
Oct 30, 2026HKD 0.47-1.06%HKD 0.47HKD 0.47HKD 0.470
Oct 29, 2026HKD 0.470.00%HKD 0.47HKD 0.47HKD 0.470
Oct 28, 2026HKD 0.47+3.30%HKD 0.47HKD 0.47HKD 0.470
Oct 27, 2026HKD 0.46-4.21%HKD 0.46HKD 0.46HKD 0.460
Oct 26, 2026HKD 0.47+11.76%HKD 0.49HKD 0.49HKD 0.3760.00K
Oct 23, 2026HKD 0.43+18.06%HKD 0.43HKD 0.43HKD 0.430
Oct 22, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 21, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 20, 2026HKD 0.36+9.09%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.3620.00K
Oct 16, 2026HKD 0.33-8.33%HKD 0.33HKD 0.33HKD 0.3340.00K
Oct 15, 2026HKD 0.36-6.49%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 14, 2026HKD 0.380.00%HKD 0.38HKD 0.38HKD 0.380
Oct 13, 2026HKD 0.38+8.45%HKD 0.38HKD 0.38HKD 0.380
Oct 12, 2026HKD 0.35-1.39%HKD 0.35HKD 0.35HKD 0.350
Oct 09, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 08, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 07, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 06, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 05, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Oct 02, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Sep 30, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Sep 29, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Sep 28, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Sep 25, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
Sep 24, 2026HKD 0.360.00%HKD 0.36HKD 0.36HKD 0.360
30 of 63 rows