Market closed· · IDR · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest & dividend income | IDR 419.40B | IDR 426.07B | IDR 418.15B | IDR 354.99B | IDR 213.23B |
| Interest expense | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net interest income | IDR 276.05B | IDR 281.25B | IDR 279.82B | IDR 260.03B | IDR 143.35B |
| Total revenue (net) | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Total revenue growth (YoY) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | IDR 69.69B | IDR 48.28B | IDR 78.75B | IDR 48.83B | IDR 16.59B |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | IDR 7.31T | IDR 7.18T | IDR 6.82T | IDR 6.13T | IDR 6.06T |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | IDR 108.02B | IDR 289.43B | IDR 243.37B | -IDR 1.05T | -IDR 276.76B |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice. This company reports on a bank/financial-institution template: the income statement is built on an interest spread rather than on sales, and the balance sheet has no current/non-current split. The "Total revenue (net)" line is net interest income plus non-interest income; providers define revenue differently for lenders, so this figure may not match the "revenue" shown elsewhere.