Market closed· · INR · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | INR 162.28 | -1.89% | INR 163.00 | INR 164.86 | INR 160.84 | 374.00K |
| Nov 19, 2026 | INR 165.41 | +3.20% | INR 160.30 | INR 166.30 | INR 158.25 | 461.36K |
| Nov 18, 2026 | INR 160.28 | -3.91% | INR 166.80 | INR 167.87 | INR 159.02 | 615.50K |
| Nov 17, 2026 | INR 166.80 | -1.21% | INR 169.00 | INR 172.19 | INR 165.41 | 423.58K |
| Nov 16, 2026 | INR 168.85 | -1.27% | INR 171.90 | INR 171.90 | INR 165.90 | 408.83K |
| Nov 13, 2026 | INR 171.02 | +4.06% | INR 164.50 | INR 174.98 | INR 163.10 | 1.50M |
| Nov 12, 2026 | INR 164.35 | -0.69% | INR 165.99 | INR 168.48 | INR 163.55 | 481.67K |
| Nov 11, 2026 | INR 165.50 | +0.69% | INR 164.99 | INR 167.44 | INR 163.17 | 379.04K |
| Nov 09, 2026 | INR 164.36 | -0.39% | INR 167.50 | INR 167.60 | INR 163.55 | 250.83K |
| Nov 06, 2026 | INR 165.00 | -2.80% | INR 170.60 | INR 172.00 | INR 163.15 | 520.09K |
| Nov 05, 2026 | INR 169.75 | -0.47% | INR 172.11 | INR 176.00 | INR 167.96 | 630.79K |
| Nov 04, 2026 | INR 170.55 | +4.22% | INR 164.00 | INR 171.44 | INR 161.80 | 640.14K |
| Nov 03, 2026 | INR 163.64 | +0.32% | INR 166.20 | INR 169.99 | INR 163.05 | 783.01K |
| Nov 02, 2026 | INR 163.12 | +2.21% | INR 160.25 | INR 166.44 | INR 159.20 | 512.05K |
| Oct 30, 2026 | INR 159.60 | -5.80% | INR 170.00 | INR 170.32 | INR 158.91 | 695.47K |
| Oct 29, 2026 | INR 169.43 | +2.60% | INR 165.70 | INR 172.20 | INR 163.81 | 790.28K |
| Oct 28, 2026 | INR 165.13 | +0.26% | INR 165.62 | INR 167.42 | INR 160.72 | 669.26K |
| Oct 27, 2026 | INR 164.70 | -3.27% | INR 168.09 | INR 173.28 | INR 163.50 | 875.17K |
| Oct 26, 2026 | INR 170.27 | -2.76% | INR 173.99 | INR 180.00 | INR 169.08 | 722.65K |
| Oct 23, 2026 | INR 175.11 | -2.43% | INR 180.35 | INR 180.35 | INR 173.10 | 681.76K |
| Oct 22, 2026 | INR 179.47 | -6.97% | INR 190.98 | INR 196.00 | INR 177.55 | 1.16M |
| Oct 21, 2026 | INR 192.91 | +1.79% | INR 192.00 | INR 194.69 | INR 183.31 | 1.13M |
| Oct 19, 2026 | INR 189.52 | -4.12% | INR 192.30 | INR 195.92 | INR 183.00 | 1.29M |
| Oct 16, 2026 | INR 197.67 | +0.35% | INR 199.62 | INR 204.48 | INR 196.00 | 914.22K |
| Oct 15, 2026 | INR 196.99 | -5.12% | INR 208.00 | INR 208.90 | INR 195.60 | 1.13M |
| Oct 14, 2026 | INR 207.63 | +2.46% | INR 204.00 | INR 219.70 | INR 202.04 | 3.30M |
| Oct 13, 2026 | INR 202.64 | +4.13% | INR 198.00 | INR 204.00 | INR 192.84 | 2.58M |
| Oct 12, 2026 | INR 194.60 | +5.43% | INR 186.00 | INR 197.30 | INR 186.00 | 2.28M |
| Oct 09, 2026 | INR 184.58 | +0.91% | INR 183.00 | INR 188.64 | INR 183.00 | 547.29K |
| Oct 08, 2026 | INR 182.91 | -3.18% | INR 190.40 | INR 193.00 | INR 180.65 | 886.55K |
Not enough data