ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/EMS

Enimso Europe SA EMS

GPWUtilitiesPoland
PLN 0.28900.00 (0.00%)

Market open· Nov 4, 2026, 1:43 PM UTC· PLN · Data may be delayed

52-week range
0.180.62

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 03, 2026PLN 0.27-6.90%PLN 0.27PLN 0.27PLN 0.274.12K
Nov 02, 2026PLN 0.290.00%PLN 0.30PLN 0.30PLN 0.274.09K
Oct 30, 2026PLN 0.29-2.68%PLN 0.27PLN 0.29PLN 0.273.55K
Oct 29, 2026PLN 0.30+6.81%PLN 0.28PLN 0.30PLN 0.2727.55K
Oct 28, 2026PLN 0.28-3.12%PLN 0.27PLN 0.28PLN 0.27517
Oct 27, 2026PLN 0.29-0.35%PLN 0.27PLN 0.29PLN 0.261.13K
Oct 26, 2026PLN 0.29-0.34%PLN 0.26PLN 0.29PLN 0.26925
Oct 23, 2026PLN 0.29+3.57%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.29155
Oct 22, 2026PLN 0.28+4.87%PLN 0.28PLN 0.30PLN 0.288.58K
Oct 21, 2026PLN 0.270.00%PLN 0.27PLN 0.28PLN 0.2718.52K
Oct 20, 2026PLN 0.27-7.93%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.274.74K
Oct 19, 2026PLN 0.29+5.07%PLN 0.27PLN 0.29PLN 0.27472
Oct 16, 2026PLN 0.28-6.12%PLN 0.27PLN 0.29PLN 0.276.30K
Oct 15, 2026PLN 0.29-1.01%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.267.43K
Oct 14, 2026PLN 0.300.00%PLN 0.30PLN 0.30PLN 0.3018
Oct 13, 2026PLN 0.30-0.67%PLN 0.29PLN 0.30PLN 0.282.00K
Oct 12, 2026PLN 0.30-4.78%PLN 0.29PLN 0.31PLN 0.294.29K
Oct 09, 2026PLN 0.31-1.87%PLN 0.31PLN 0.31PLN 0.311.20K
Oct 08, 2026PLN 0.32+8.84%PLN 0.28PLN 0.32PLN 0.2814.45K
Oct 07, 2026PLN 0.29+0.34%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.28917
Oct 06, 2026PLN 0.290.00%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.290
Oct 05, 2026PLN 0.290.00%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.290
Oct 02, 2026PLN 0.29+1.03%PLN 0.28PLN 0.29PLN 0.281.01K
Oct 01, 2026PLN 0.29-1.02%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.289.86K
Sep 30, 2026PLN 0.29-0.68%PLN 0.27PLN 0.29PLN 0.2722.07K
Sep 29, 2026PLN 0.29-4.22%PLN 0.29PLN 0.29PLN 0.2750.52K
Sep 28, 2026PLN 0.31-7.78%PLN 0.32PLN 0.32PLN 0.2777.34K
Sep 25, 2026PLN 0.33-1.47%PLN 0.34PLN 0.34PLN 0.3076.73K
Sep 24, 2026PLN 0.34+2.73%PLN 0.32PLN 0.35PLN 0.3256.37K
Sep 23, 2026PLN 0.33+10.00%PLN 0.30PLN 0.34PLN 0.30307.90K
30 of 63 rows