ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/EXC

EXCELLENCE S.A EXC

GPWConsumer Non-DurablesPoland
PLN 0.4340-0.01 (-1.36%)

Market closed· Nov 6, 2026, 3:59 PM UTC· PLN · Data may be delayed

Day's range
0.420.45
52-week range
0.270.82

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
Compare
Company
Legal

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Clubs
Markets
Markets News
MakklerPRO
Makkler Token
How It Works
Become an Analyst
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
About Us
Contact
Terms of Service
Privacy Policy
Data Protection Notice
Risk Disclosure
Payment Policy

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 05, 2026PLN 0.44-2.22%PLN 0.45PLN 0.46PLN 0.44463.88K
Nov 04, 2026PLN 0.45+10.84%PLN 0.41PLN 0.45PLN 0.401.17M
Nov 03, 2026PLN 0.41+4.64%PLN 0.39PLN 0.41PLN 0.38193.10K
Nov 02, 2026PLN 0.39+1.04%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.38214.34K
Oct 30, 2026PLN 0.38-2.54%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.38311.32K
Oct 29, 2026PLN 0.39-1.50%PLN 0.40PLN 0.40PLN 0.38399.44K
Oct 28, 2026PLN 0.400.00%PLN 0.41PLN 0.41PLN 0.40225.99K
Oct 27, 2026PLN 0.40-1.96%PLN 0.41PLN 0.41PLN 0.40132.53K
Oct 26, 2026PLN 0.41+0.49%PLN 0.41PLN 0.41PLN 0.40296.86K
Oct 23, 2026PLN 0.41-0.98%PLN 0.41PLN 0.42PLN 0.40209.50K
Oct 22, 2026PLN 0.41-1.91%PLN 0.41PLN 0.42PLN 0.40569.41K
Oct 21, 2026PLN 0.42-1.88%PLN 0.43PLN 0.43PLN 0.41236.18K
Oct 20, 2026PLN 0.43+0.47%PLN 0.43PLN 0.43PLN 0.40338.52K
Oct 19, 2026PLN 0.42-2.30%PLN 0.44PLN 0.44PLN 0.42184.65K
Oct 16, 2026PLN 0.43+0.93%PLN 0.43PLN 0.44PLN 0.42184.59K
Oct 15, 2026PLN 0.43-0.46%PLN 0.44PLN 0.44PLN 0.42191.56K
Oct 14, 2026PLN 0.43-0.46%PLN 0.43PLN 0.44PLN 0.42214.26K
Oct 13, 2026PLN 0.43+1.40%PLN 0.43PLN 0.44PLN 0.42162.25K
Oct 12, 2026PLN 0.43-3.17%PLN 0.43PLN 0.45PLN 0.42258.78K
Oct 09, 2026PLN 0.44+1.38%PLN 0.44PLN 0.45PLN 0.4363.38K
Oct 08, 2026PLN 0.44-2.68%PLN 0.45PLN 0.45PLN 0.43255.35K
Oct 07, 2026PLN 0.45-2.61%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.43257.53K
Oct 06, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.460
Oct 05, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.460
Oct 02, 2026PLN 0.46-0.43%PLN 0.46PLN 0.48PLN 0.46316.90K
Oct 01, 2026PLN 0.46-1.28%PLN 0.46PLN 0.47PLN 0.45196.97K
Sep 30, 2026PLN 0.47-2.09%PLN 0.48PLN 0.49PLN 0.46334.89K
Sep 29, 2026PLN 0.48+0.42%PLN 0.48PLN 0.48PLN 0.47187.54K
Sep 28, 2026PLN 0.48+1.28%PLN 0.46PLN 0.49PLN 0.46221.31K
Sep 25, 2026PLN 0.47+4.44%PLN 0.45PLN 0.47PLN 0.45396.77K
30 of 63 rows