ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/HER

Highlander Enterprise S.A. HER

GPWProducer ManufacturingPoland
PLN 1.020.00 (0.00%)

Market closed· Nov 3, 2026, 8:00 AM UTC· PLN · Data may be delayed

52-week range
0.922.58

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
Compare
Company
Legal

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Clubs
Markets
Markets News
MakklerPRO
Makkler Token
How It Works
Become an Analyst
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
About Us
Contact
Terms of Service
Privacy Policy
Data Protection Notice
Risk Disclosure
Payment Policy

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 03, 2026PLN 1.010.00%PLN 1.01PLN 1.01PLN 1.01400
Nov 02, 2026PLN 1.01+4.21%PLN 1.00PLN 1.01PLN 1.00107
Oct 30, 2026PLN 0.97-8.11%PLN 0.98PLN 0.98PLN 0.971.52K
Oct 29, 2026PLN 1.06+6.43%PLN 1.05PLN 1.06PLN 0.961.35K
Oct 28, 2026PLN 1.00-8.20%PLN 1.01PLN 1.07PLN 1.006.09K
Oct 27, 2026PLN 1.09-1.36%PLN 1.08PLN 1.12PLN 1.003.52K
Oct 26, 2026PLN 1.10-3.93%PLN 0.96PLN 1.12PLN 0.96325
Oct 23, 2026PLN 1.14+14.50%PLN 1.00PLN 1.20PLN 0.9538.94K
Oct 22, 2026PLN 1.00-4.31%PLN 1.01PLN 1.01PLN 0.93342
Oct 21, 2026PLN 1.04+4.71%PLN 1.00PLN 1.05PLN 1.002.02K
Oct 20, 2026PLN 1.00+4.18%PLN 1.00PLN 1.00PLN 0.96189
Oct 19, 2026PLN 0.96+3.90%PLN 0.94PLN 1.00PLN 0.941.06K
Oct 16, 2026PLN 0.92-9.61%PLN 1.06PLN 1.06PLN 0.9217.06K
Oct 15, 2026PLN 1.02+4.29%PLN 1.03PLN 1.05PLN 0.9418.00K
Oct 14, 2026PLN 0.98-2.20%PLN 1.02PLN 1.02PLN 0.9811.00K
Oct 13, 2026PLN 1.00-3.85%PLN 1.04PLN 1.04PLN 1.00342
Oct 12, 2026PLN 1.040.00%PLN 1.04PLN 1.04PLN 1.044
Oct 09, 2026PLN 1.040.00%PLN 1.04PLN 1.04PLN 1.0448
Oct 08, 2026PLN 1.04+4.00%PLN 1.06PLN 1.06PLN 1.0423
Oct 07, 2026PLN 1.00-4.76%PLN 1.00PLN 1.02PLN 0.995.72K
Oct 06, 2026PLN 1.050.00%PLN 1.05PLN 1.05PLN 1.050
Oct 05, 2026PLN 1.050.00%PLN 1.05PLN 1.05PLN 1.050
Oct 02, 2026PLN 1.05+3.45%PLN 1.08PLN 1.08PLN 1.0521.29K
Oct 01, 2026PLN 1.01-6.88%PLN 1.10PLN 1.13PLN 1.0119.05K
Sep 30, 2026PLN 1.090.00%PLN 1.13PLN 1.13PLN 1.0920
Sep 29, 2026PLN 1.09-1.80%PLN 1.04PLN 1.09PLN 1.0432.49K
Sep 28, 2026PLN 1.11-3.06%PLN 1.10PLN 1.14PLN 1.034.09K
Sep 25, 2026PLN 1.14+12.25%PLN 1.14PLN 1.14PLN 1.1410
Sep 24, 2026PLN 1.02-6.85%PLN 1.10PLN 1.10PLN 1.0215.47K
Sep 23, 2026PLN 1.10-0.45%PLN 1.10PLN 1.10PLN 1.051.91K
30 of 63 rows