ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/LUD

LUDUS S.A. LUD

GPWFinancePoland
PLN 0.3200-0.01 (-1.84%)

Market closed· Nov 6, 2026, 2:00 PM UTC· PLN · Data may be delayed

Day's range
0.320.35
52-week range
0.030.56

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 06, 2026PLN 0.32-1.84%PLN 0.35PLN 0.35PLN 0.323.53K
Nov 05, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.3310.32K
Nov 04, 2026PLN 0.33-4.68%PLN 0.34PLN 0.34PLN 0.335.67K
Nov 03, 2026PLN 0.34-0.58%PLN 0.38PLN 0.38PLN 0.342.60K
Nov 02, 2026PLN 0.34-9.47%PLN 0.34PLN 0.34PLN 0.34500
Oct 30, 2026PLN 0.38+2.70%PLN 0.38PLN 0.38PLN 0.381.02K
Oct 29, 2026PLN 0.37-6.57%PLN 0.37PLN 0.37PLN 0.3715.00K
Oct 28, 2026PLN 0.40+16.47%PLN 0.40PLN 0.40PLN 0.407.79K
Oct 27, 2026PLN 0.34-15.00%PLN 0.40PLN 0.40PLN 0.3413.10K
Oct 26, 2026PLN 0.40+2.56%PLN 0.40PLN 0.40PLN 0.401.41K
Oct 23, 2026PLN 0.390.00%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.39100
Oct 22, 2026PLN 0.390.00%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.390
Oct 21, 2026PLN 0.39+0.52%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.39200
Oct 20, 2026PLN 0.390.00%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.390
Oct 19, 2026PLN 0.39+24.36%PLN 0.39PLN 0.39PLN 0.391.70K
Oct 16, 2026PLN 0.31-27.44%PLN 0.43PLN 0.43PLN 0.312.03K
Oct 15, 2026PLN 0.430.00%PLN 0.43PLN 0.43PLN 0.4320
Oct 14, 2026PLN 0.430.00%PLN 0.43PLN 0.43PLN 0.4320
Oct 13, 2026PLN 0.43+4.88%PLN 0.42PLN 0.43PLN 0.42400
Oct 12, 2026PLN 0.41+2.50%PLN 0.41PLN 0.41PLN 0.41600
Oct 09, 2026PLN 0.40-13.04%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.4017.50K
Oct 08, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.463.10K
Oct 07, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.52PLN 0.52PLN 0.462.62K
Oct 06, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.460
Oct 05, 2026PLN 0.460.00%PLN 0.46PLN 0.46PLN 0.460
Oct 02, 2026PLN 0.46-15.60%PLN 0.53PLN 0.53PLN 0.46520
Oct 01, 2026PLN 0.55-2.68%PLN 0.56PLN 0.56PLN 0.5513.42K
Sep 30, 2026PLN 0.56+2.75%PLN 0.55PLN 0.56PLN 0.5536.48K
Sep 29, 2026PLN 0.55+6.86%PLN 0.52PLN 0.55PLN 0.5221.06K
Sep 28, 2026PLN 0.51+4.08%PLN 0.49PLN 0.51PLN 0.4912.16K
30 of 63 rows