Market closed· · INR · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | INR 194.40 | -1.84% | INR 195.00 | INR 196.60 | INR 193.80 | 13.60K |
| Nov 19, 2026 | INR 198.05 | -0.83% | INR 200.00 | INR 205.00 | INR 197.90 | 24.00K |
| Nov 18, 2026 | INR 199.70 | -2.49% | INR 201.00 | INR 201.00 | INR 196.70 | 28.80K |
| Nov 17, 2026 | INR 204.80 | -3.35% | INR 211.95 | INR 211.95 | INR 203.30 | 39.20K |
| Nov 16, 2026 | INR 211.90 | -2.75% | INR 215.50 | INR 215.50 | INR 205.00 | 42.00K |
| Nov 13, 2026 | INR 217.90 | -6.16% | INR 218.05 | INR 223.10 | INR 211.00 | 45.60K |
| Nov 12, 2026 | INR 232.20 | -1.94% | INR 238.00 | INR 238.00 | INR 227.00 | 8.40K |
| Nov 11, 2026 | INR 236.80 | +2.07% | INR 232.00 | INR 240.40 | INR 232.00 | 12.40K |
| Nov 09, 2026 | INR 232.00 | -0.41% | INR 228.15 | INR 237.80 | INR 228.15 | 22.80K |
| Nov 06, 2026 | INR 232.95 | -3.74% | INR 240.00 | INR 242.00 | INR 228.00 | 4.40K |
| Nov 05, 2026 | INR 242.00 | +4.31% | INR 233.05 | INR 244.30 | INR 233.00 | 12.80K |
| Nov 04, 2026 | INR 232.00 | +3.02% | INR 226.50 | INR 233.50 | INR 226.00 | 3.60K |
| Nov 03, 2026 | INR 225.20 | +1.49% | INR 226.25 | INR 233.95 | INR 221.00 | 7.60K |
| Nov 02, 2026 | INR 221.90 | +0.43% | INR 222.95 | INR 225.70 | INR 212.30 | 25.20K |
| Oct 30, 2026 | INR 220.95 | -3.09% | INR 226.00 | INR 229.90 | INR 220.00 | 20.00K |
| Oct 29, 2026 | INR 228.00 | -0.87% | INR 230.00 | INR 233.00 | INR 228.00 | 4.80K |
| Oct 28, 2026 | INR 230.00 | +1.08% | INR 222.10 | INR 230.00 | INR 220.05 | 6.80K |
| Oct 27, 2026 | INR 227.55 | -0.81% | INR 228.00 | INR 230.00 | INR 223.00 | 12.80K |
| Oct 26, 2026 | INR 229.40 | -0.71% | INR 228.75 | INR 232.60 | INR 227.85 | 8.00K |
| Oct 23, 2026 | INR 231.05 | -5.44% | INR 236.50 | INR 243.95 | INR 227.00 | 29.60K |
| Oct 22, 2026 | INR 244.35 | -2.02% | INR 245.20 | INR 258.00 | INR 242.00 | 12.80K |
| Oct 21, 2026 | INR 249.40 | -3.97% | INR 256.00 | INR 259.95 | INR 247.00 | 14.80K |
| Oct 19, 2026 | INR 259.70 | -4.52% | INR 275.00 | INR 279.00 | INR 252.20 | 16.40K |
| Oct 16, 2026 | INR 272.00 | -2.25% | INR 270.00 | INR 275.00 | INR 266.60 | 11.60K |
| Oct 15, 2026 | INR 278.25 | +9.03% | INR 258.00 | INR 282.00 | INR 258.00 | 49.60K |
| Oct 14, 2026 | INR 255.20 | +2.37% | INR 249.30 | INR 259.40 | INR 249.00 | 15.20K |
| Oct 13, 2026 | INR 249.30 | +0.12% | INR 246.55 | INR 264.00 | INR 245.00 | 26.00K |
| Oct 12, 2026 | INR 249.00 | +2.91% | INR 242.40 | INR 251.00 | INR 241.95 | 7.60K |
| Oct 09, 2026 | INR 241.95 | -2.42% | INR 247.00 | INR 247.00 | INR 240.50 | 9.60K |
| Oct 08, 2026 | INR 247.95 | -0.28% | INR 252.00 | INR 256.00 | INR 246.00 | 14.80K |
Not enough data