ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/OLY

OLYMP Spolka Akcyjna OLY

GPWConsumer DurablesPoland
PLN 0.2280+0.01 (+2.70%)

Market closed· Nov 6, 2026, 12:26 PM UTC· PLN · Data may be delayed

Day's range
0.210.23
52-week range
0.150.40

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 06, 2026PLN 0.23+2.70%PLN 0.22PLN 0.23PLN 0.212.43K
Nov 05, 2026PLN 0.22-5.53%PLN 0.23PLN 0.23PLN 0.2213.00K
Nov 04, 2026PLN 0.23-2.08%PLN 0.24PLN 0.24PLN 0.23552
Nov 03, 2026PLN 0.24-2.04%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.24745
Nov 02, 2026PLN 0.250.00%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.253.33K
Oct 30, 2026PLN 0.25-3.54%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.2311.24K
Oct 29, 2026PLN 0.25+1.60%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.25850
Oct 28, 2026PLN 0.25+0.40%PLN 0.26PLN 0.26PLN 0.257.50K
Oct 27, 2026PLN 0.25-3.86%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.25500
Oct 26, 2026PLN 0.260.00%PLN 0.25PLN 0.26PLN 0.25477
Oct 23, 2026PLN 0.26-1.89%PLN 0.26PLN 0.26PLN 0.236.70K
Oct 22, 2026PLN 0.26-1.86%PLN 0.25PLN 0.27PLN 0.237.13K
Oct 21, 2026PLN 0.27-5.28%PLN 0.28PLN 0.34PLN 0.25114.10K
Oct 20, 2026PLN 0.28+24.56%PLN 0.22PLN 0.28PLN 0.2249.26K
Oct 19, 2026PLN 0.23+1.33%PLN 0.22PLN 0.23PLN 0.2213
Oct 16, 2026PLN 0.22-12.45%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.229.72K
Oct 15, 2026PLN 0.26-0.39%PLN 0.24PLN 0.26PLN 0.24129
Oct 14, 2026PLN 0.260.00%PLN 0.26PLN 0.26PLN 0.260
Oct 13, 2026PLN 0.26+2.38%PLN 0.24PLN 0.26PLN 0.24253
Oct 12, 2026PLN 0.25+7.23%PLN 0.25PLN 0.25PLN 0.255.63K
Oct 09, 2026PLN 0.23+1.73%PLN 0.24PLN 0.26PLN 0.231.64K
Oct 08, 2026PLN 0.23+5.00%PLN 0.22PLN 0.25PLN 0.2215.58K
Oct 07, 2026PLN 0.22+2.33%PLN 0.22PLN 0.22PLN 0.220
Oct 06, 2026PLN 0.220.00%PLN 0.22PLN 0.22PLN 0.220
Oct 05, 2026PLN 0.220.00%PLN 0.22PLN 0.22PLN 0.220
Oct 02, 2026PLN 0.220.00%PLN 0.22PLN 0.22PLN 0.2210.04K
Oct 01, 2026PLN 0.220.00%PLN 0.22PLN 0.22PLN 0.2223
Sep 30, 2026PLN 0.22+1.42%PLN 0.21PLN 0.22PLN 0.201.47K
Sep 29, 2026PLN 0.21+5.47%PLN 0.21PLN 0.21PLN 0.2150
Sep 28, 2026PLN 0.20-4.29%PLN 0.21PLN 0.21PLN 0.206.00K
30 of 63 rows