Market closed· · INR · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | INR 317.40 | -2.10% | INR 321.15 | INR 324.40 | INR 313.10 | 23.67K |
| Nov 19, 2026 | INR 324.20 | -0.08% | INR 324.45 | INR 325.50 | INR 318.10 | 33.46K |
| Nov 18, 2026 | INR 324.45 | -1.67% | INR 332.00 | INR 332.00 | INR 320.00 | 20.36K |
| Nov 17, 2026 | INR 329.95 | -0.17% | INR 330.05 | INR 334.95 | INR 328.10 | 7.16K |
| Nov 16, 2026 | INR 330.50 | -2.33% | INR 338.50 | INR 338.50 | INR 330.05 | 8.64K |
| Nov 13, 2026 | INR 338.40 | +2.30% | INR 328.05 | INR 345.95 | INR 328.05 | 28.16K |
| Nov 12, 2026 | INR 330.80 | -0.06% | INR 333.05 | INR 335.00 | INR 329.75 | 10.34K |
| Nov 11, 2026 | INR 331.00 | -0.44% | INR 334.50 | INR 338.80 | INR 330.00 | 17.95K |
| Nov 09, 2026 | INR 332.45 | +0.26% | INR 336.00 | INR 336.00 | INR 330.10 | 5.79K |
| Nov 06, 2026 | INR 331.60 | -1.19% | INR 337.40 | INR 337.40 | INR 326.00 | 11.03K |
| Nov 05, 2026 | INR 335.60 | -1.44% | INR 345.00 | INR 346.45 | INR 334.80 | 15.41K |
| Nov 04, 2026 | INR 340.50 | +4.48% | INR 322.00 | INR 342.95 | INR 322.00 | 56.08K |
| Nov 03, 2026 | INR 325.90 | -0.69% | INR 329.75 | INR 338.00 | INR 324.10 | 28.20K |
| Nov 02, 2026 | INR 328.15 | +2.55% | INR 320.00 | INR 330.05 | INR 317.00 | 23.75K |
| Oct 30, 2026 | INR 320.00 | -4.02% | INR 344.00 | INR 344.00 | INR 317.45 | 89.91K |
| Oct 29, 2026 | INR 333.40 | +1.55% | INR 328.30 | INR 337.50 | INR 325.55 | 18.59K |
| Oct 28, 2026 | INR 328.30 | -0.61% | INR 328.15 | INR 334.25 | INR 325.55 | 13.59K |
| Oct 27, 2026 | INR 330.30 | +0.79% | INR 327.70 | INR 336.90 | INR 327.20 | 33.63K |
| Oct 26, 2026 | INR 327.70 | -1.50% | INR 336.40 | INR 347.90 | INR 325.60 | 64.09K |
| Oct 23, 2026 | INR 332.70 | -2.26% | INR 345.00 | INR 373.95 | INR 325.55 | 222.57K |
| Oct 22, 2026 | INR 340.40 | -3.42% | INR 351.95 | INR 353.35 | INR 337.00 | 27.19K |
| Oct 21, 2026 | INR 352.45 | -0.55% | INR 357.00 | INR 363.85 | INR 350.00 | 45.05K |
| Oct 19, 2026 | INR 354.40 | -5.29% | INR 372.00 | INR 372.95 | INR 352.00 | 45.18K |
| Oct 16, 2026 | INR 374.20 | +0.92% | INR 374.90 | INR 385.00 | INR 360.05 | 58.17K |
| Oct 15, 2026 | INR 370.80 | -1.07% | INR 373.90 | INR 378.30 | INR 370.00 | 29.55K |
| Oct 14, 2026 | INR 374.80 | +0.90% | INR 374.50 | INR 391.70 | INR 368.50 | 148.03K |
| Oct 13, 2026 | INR 371.45 | +7.37% | INR 346.10 | INR 378.45 | INR 344.65 | 642.18K |
| Oct 12, 2026 | INR 345.95 | +0.10% | INR 344.05 | INR 361.30 | INR 339.60 | 406.64K |
| Oct 09, 2026 | INR 345.60 | -0.79% | INR 350.20 | INR 353.45 | INR 343.50 | 23.64K |
| Oct 08, 2026 | INR 348.35 | -4.67% | INR 368.00 | INR 369.00 | INR 346.10 | 27.57K |
Not enough data