Market closed· · SGD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | SGD 0.81 | -3.57% | SGD 0.83 | SGD 0.83 | SGD 0.81 | 391.20K |
| Nov 19, 2026 | SGD 0.84 | 0.00% | SGD 0.84 | SGD 0.84 | SGD 0.82 | 149.30K |
| Nov 18, 2026 | SGD 0.84 | -1.18% | SGD 0.85 | SGD 0.85 | SGD 0.83 | 439.30K |
| Nov 17, 2026 | SGD 0.85 | -1.73% | SGD 0.87 | SGD 0.87 | SGD 0.85 | 222.80K |
| Nov 16, 2026 | SGD 0.87 | -1.14% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.86 | 200.20K |
| Nov 13, 2026 | SGD 0.88 | 0.00% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 81.60K |
| Nov 12, 2026 | SGD 0.88 | +1.16% | SGD 0.87 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 151.40K |
| Nov 11, 2026 | SGD 0.87 | -0.57% | SGD 0.87 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 217.00K |
| Nov 10, 2026 | SGD 0.87 | +0.58% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 58.70K |
| Nov 06, 2026 | SGD 0.87 | -2.81% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.86 | 459.10K |
| Nov 05, 2026 | SGD 0.89 | +1.14% | SGD 0.88 | SGD 0.89 | SGD 0.88 | 282.20K |
| Nov 04, 2026 | SGD 0.88 | 0.00% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 107.10K |
| Nov 03, 2026 | SGD 0.88 | +1.15% | SGD 0.87 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 73.30K |
| Nov 02, 2026 | SGD 0.87 | +0.58% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 74.20K |
| Oct 30, 2026 | SGD 0.87 | -1.70% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 194.20K |
| Oct 29, 2026 | SGD 0.88 | -0.56% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.88 | 70.30K |
| Oct 28, 2026 | SGD 0.88 | +1.14% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.88 | 124.00K |
| Oct 27, 2026 | SGD 0.88 | -0.57% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.88 | 113.20K |
| Oct 26, 2026 | SGD 0.88 | +1.15% | SGD 0.87 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 107.90K |
| Oct 23, 2026 | SGD 0.87 | -0.57% | SGD 0.88 | SGD 0.88 | SGD 0.87 | 264.50K |
| Oct 22, 2026 | SGD 0.88 | -1.69% | SGD 0.89 | SGD 0.89 | SGD 0.88 | 270.30K |
| Oct 21, 2026 | SGD 0.89 | +1.14% | SGD 0.89 | SGD 0.89 | SGD 0.88 | 95.40K |
| Oct 20, 2026 | SGD 0.88 | -1.68% | SGD 0.90 | SGD 0.90 | SGD 0.88 | 474.00K |
| Oct 19, 2026 | SGD 0.89 | -1.10% | SGD 0.90 | SGD 0.91 | SGD 0.89 | 303.10K |
| Oct 16, 2026 | SGD 0.90 | +2.26% | SGD 0.90 | SGD 0.92 | SGD 0.90 | 694.70K |
| Oct 15, 2026 | SGD 0.88 | -2.21% | SGD 0.90 | SGD 0.90 | SGD 0.88 | 926.40K |
| Oct 14, 2026 | SGD 0.90 | +1.69% | SGD 0.89 | SGD 0.90 | SGD 0.89 | 198.10K |
| Oct 13, 2026 | SGD 0.89 | -1.66% | SGD 0.90 | SGD 0.90 | SGD 0.89 | 147.20K |
| Oct 12, 2026 | SGD 0.90 | +0.56% | SGD 0.91 | SGD 0.91 | SGD 0.89 | 99.00K |
| Oct 09, 2026 | SGD 0.90 | +1.12% | SGD 0.89 | SGD 0.90 | SGD 0.88 | 225.10K |
Not enough data