ClubsHow It Works
MarketsMarkets NewsMakklerAIMy Portfolio · Pro
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
MakklerPROAbout Us
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
Overview/Stocks/SFR

Sandfire Resources Ltd SFR

ASX · Australia · Non-Energy Minerals
AUD 21.60-0.27 (-1.23%)

Market closed· Oct 1, 2026, 6:16 AM UTC· AUD · Data may be delayed

OverviewFinancialsAnalysisEarningsDividendsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

Historical data (last year, daily)

Download CSV
DateCloseChangeOpenHighLowVolume
2026-10-01AUD 21.60-1.23%AUD 21.43AUD 22.05AUD 21.111.35M
2026-09-30AUD 21.87-0.32%AUD 21.99AUD 22.16AUD 21.711.64M
2026-09-29AUD 21.94+0.41%AUD 22.01AUD 22.23AUD 21.852.09M
2026-09-28AUD 21.85-2.37%AUD 22.33AUD 22.39AUD 21.851.38M
2026-09-25AUD 22.38-1.06%AUD 22.32AUD 22.68AUD 22.30995.27K
2026-09-24AUD 22.62-0.66%AUD 22.13AUD 22.77AUD 22.01972.96K
2026-09-23AUD 22.77+1.83%AUD 22.95AUD 23.11AUD 22.771.09M
2026-09-22AUD 22.36+2.10%AUD 22.10AUD 22.57AUD 22.071.19M
2026-09-21AUD 21.90-0.36%AUD 21.68AUD 22.12AUD 21.65816.85K
2026-09-18AUD 21.98+3.44%AUD 21.64AUD 21.98AUD 21.549.37M
2026-09-17AUD 21.25-0.05%AUD 21.26AUD 21.36AUD 20.922.59M
2026-09-16AUD 21.26+2.90%AUD 20.60AUD 21.26AUD 20.491.94M
2026-09-15AUD 20.66-1.48%AUD 20.88AUD 20.99AUD 20.541.74M
2026-09-14AUD 20.97-1.36%AUD 21.26AUD 21.65AUD 20.972.24M
2026-09-11AUD 21.26-5.38%AUD 21.00AUD 21.26AUD 20.602.33M
2026-09-10AUD 22.47-2.09%AUD 22.35AUD 22.62AUD 22.201.81M
2026-09-09AUD 22.95+2.00%AUD 22.90AUD 23.04AUD 22.561.92M
2026-09-08AUD 22.50+0.13%AUD 22.49AUD 22.67AUD 22.191.51M
2026-09-07AUD 22.47-0.53%AUD 22.59AUD 22.79AUD 22.35768.23K
2026-09-04AUD 22.59+0.67%AUD 22.75AUD 22.79AUD 22.311.95M
2026-09-03AUD 22.44+0.31%AUD 22.60AUD 22.73AUD 22.271.42M
2026-09-02AUD 22.37-3.03%AUD 22.26AUD 22.49AUD 21.792.18M
2026-09-01AUD 23.07+0.57%AUD 22.78AUD 23.07AUD 22.531.59M
2026-08-31AUD 22.94-1.71%AUD 23.08AUD 23.18AUD 22.572.26M
2026-08-28AUD 23.34+0.30%AUD 23.37AUD 23.43AUD 22.991.44M
2026-08-27AUD 23.27-3.64%AUD 23.17AUD 23.75AUD 22.852.56M
2026-08-26AUD 24.15+6.01%AUD 24.88AUD 25.00AUD 23.983.51M
2026-08-25AUD 22.78+1.52%AUD 22.45AUD 22.94AUD 22.451.35M
2026-08-24AUD 22.44+3.65%AUD 22.32AUD 22.63AUD 22.102.13M
2026-08-21AUD 21.65+0.84%AUD 21.58AUD 21.65AUD 21.151.48M
2026-08-20AUD 21.47+2.73%AUD 21.70AUD 21.91AUD 21.462.10M
2026-08-19AUD 20.90+0.24%AUD 20.66AUD 21.20AUD 20.431.15M
2026-08-18AUD 20.85-2.02%AUD 21.17AUD 21.42AUD 20.771.09M
2026-08-17AUD 21.28+2.11%AUD 20.95AUD 21.43AUD 20.361.02M
2026-08-14AUD 20.84-1.33%AUD 20.63AUD 20.84AUD 20.451.24M
2026-08-13AUD 21.12-2.09%AUD 21.30AUD 21.62AUD 21.02964.41K
2026-08-12AUD 21.57+1.17%AUD 21.01AUD 21.72AUD 20.911.08M
2026-08-11AUD 21.32+0.80%AUD 21.21AUD 21.71AUD 21.191.87M
2026-08-10AUD 21.15+0.24%AUD 21.15AUD 21.33AUD 21.021.26M
2026-08-07AUD 21.10+1.15%AUD 20.73AUD 21.20AUD 20.612.25M
2026-08-06AUD 20.86+1.02%AUD 21.08AUD 21.38AUD 20.822.69M
2026-08-05AUD 20.65+3.77%AUD 20.26AUD 20.65AUD 20.262.51M
2026-08-04AUD 19.90+3.92%AUD 19.21AUD 20.00AUD 19.212.10M
2026-08-03AUD 19.15+1.06%AUD 18.98AUD 19.27AUD 18.85911.15K
2026-07-31AUD 18.95+2.38%AUD 19.10AUD 19.43AUD 18.881.07M
2026-07-30AUD 18.51-0.59%AUD 18.66AUD 18.92AUD 18.34894.77K
2026-07-29AUD 18.62+1.03%AUD 18.69AUD 18.84AUD 18.321.46M
2026-07-28AUD 18.43-4.21%AUD 18.76AUD 18.97AUD 18.361.00M
2026-07-27AUD 19.24+3.89%AUD 18.83AUD 19.40AUD 18.751.50M
2026-07-24AUD 18.52-4.34%AUD 18.73AUD 18.98AUD 18.441.54M
2026-07-23AUD 19.36+3.58%AUD 19.50AUD 19.87AUD 19.272.72M
2026-07-22AUD 18.69+2.19%AUD 18.75AUD 19.23AUD 18.551.94M
2026-07-21AUD 18.29+2.41%AUD 17.84AUD 18.29AUD 17.561.88M
2026-07-20AUD 17.86+1.25%AUD 17.64AUD 17.95AUD 17.371.28M
2026-07-17AUD 17.64-5.42%AUD 18.15AUD 18.22AUD 17.531.64M
2026-07-16AUD 18.65-1.95%AUD 18.88AUD 18.96AUD 18.37924.18K
2026-07-15AUD 19.02+0.90%AUD 19.26AUD 19.30AUD 18.791.50M
2026-07-14AUD 18.85+1.51%AUD 18.47AUD 18.85AUD 18.17876.52K
2026-07-13AUD 18.57-1.38%AUD 18.56AUD 18.72AUD 18.111.38M
2026-07-10AUD 18.83+3.75%AUD 18.70AUD 19.11AUD 18.641.32M
2026-07-09AUD 18.15-0.71%AUD 18.11AUD 18.47AUD 17.741.05M
2026-07-08AUD 18.28-1.24%AUD 18.10AUD 18.41AUD 17.821.46M
2026-07-07AUD 18.51-3.99%AUD 19.40AUD 19.50AUD 18.441.37M
2026-07-06AUD 19.28-0.31%AUD 19.35AUD 19.47AUD 19.04898.42K
2026-07-03AUD 19.34+3.92%AUD 18.81AUD 19.59AUD 18.701.17M
2026-07-02AUD 18.61-4.07%AUD 19.49AUD 19.49AUD 18.522.75M
2026-07-01AUD 19.40+1.09%AUD 19.75AUD 19.97AUD 19.401.45M
2026-06-30AUD 19.19+0.95%AUD 18.94AUD 19.35AUD 18.721.87M
2026-06-29AUD 19.01+0.64%AUD 19.05AUD 19.28AUD 18.601.26M
2026-06-26AUD 18.89-0.42%AUD 19.06AUD 19.39AUD 18.712.03M
2026-06-25AUD 18.97-3.56%AUD 19.00AUD 19.29AUD 18.811.50M
2026-06-24AUD 19.67-1.30%AUD 19.19AUD 19.80AUD 19.011.98M
2026-06-23AUD 19.93-3.77%AUD 20.73AUD 20.79AUD 19.931.34M
2026-06-22AUD 20.71-0.05%AUD 20.75AUD 20.92AUD 20.551.43M
2026-06-19AUD 20.72-2.49%AUD 20.84AUD 21.18AUD 20.392.48M
2026-06-18AUD 21.25-1.16%AUD 20.96AUD 21.38AUD 20.911.33M
2026-06-17AUD 21.50+2.97%AUD 20.88AUD 21.64AUD 20.831.51M
2026-06-16AUD 20.88+0.05%AUD 20.70AUD 21.11AUD 20.591.30M
2026-06-15AUD 20.87+5.24%AUD 20.52AUD 21.18AUD 20.411.75M
2026-06-12AUD 19.83+8.07%AUD 19.63AUD 19.97AUD 19.362.46M
2026-06-11AUD 18.35+0.27%AUD 17.80AUD 18.46AUD 17.262.58M
2026-06-10AUD 18.30-1.98%AUD 18.50AUD 18.79AUD 18.071.39M
2026-06-09AUD 18.67-3.16%AUD 18.15AUD 18.84AUD 17.532.21M
2026-06-05AUD 19.28-1.18%AUD 19.50AUD 19.55AUD 19.08680.23K
2026-06-04AUD 19.51-3.75%AUD 19.92AUD 19.99AUD 19.48723.73K
2026-06-03AUD 20.27+1.35%AUD 20.50AUD 20.64AUD 20.271.81M
2026-06-02AUD 20.00+2.46%AUD 19.74AUD 20.08AUD 19.452.28M
2026-06-01AUD 19.52-0.56%AUD 19.30AUD 19.82AUD 19.29900.12K
2026-05-29AUD 19.63+3.42%AUD 19.61AUD 19.83AUD 19.392.64M
2026-05-28AUD 18.98-4.00%AUD 19.75AUD 19.89AUD 18.591.60M
Overview
Stocks
Crypto
Currencies
Commodities
ETFs
Options
My watchlist
Clubs
How It Works
Markets
Markets News
MakklerAI
My Portfolio · Pro
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
MakklerPRO
About Us
Log In
Get Started Free

The portfolio-sharing platform connecting finance content creators with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome a Creator
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

ENTRDE