ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/SKN

SAKANA S.A. SKN

GPWConsumer ServicesPoland
PLN 0.4500-0.05 (-10.00%)

Market closed· Nov 6, 2026, 3:59 PM UTC· PLN · Data may be delayed

Day's range
0.450.50
52-week range
0.250.68

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsDividendsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 05, 2026PLN 0.500.00%PLN 0.50PLN 0.50PLN 0.500
Nov 04, 2026PLN 0.50-1.96%PLN 0.47PLN 0.50PLN 0.453.13K
Nov 03, 2026PLN 0.510.00%PLN 0.45PLN 0.51PLN 0.451.51K
Nov 02, 2026PLN 0.51+15.38%PLN 0.51PLN 0.51PLN 0.5110
Oct 30, 2026PLN 0.44-15.00%PLN 0.51PLN 0.51PLN 0.44160
Oct 29, 2026PLN 0.52-1.89%PLN 0.53PLN 0.57PLN 0.4314.19K
Oct 28, 2026PLN 0.53-3.64%PLN 0.54PLN 0.55PLN 0.49588
Oct 27, 2026PLN 0.55-2.65%PLN 0.50PLN 0.55PLN 0.4860
Oct 26, 2026PLN 0.56-2.59%PLN 0.58PLN 0.58PLN 0.522.28K
Oct 23, 2026PLN 0.580.00%PLN 0.58PLN 0.58PLN 0.58118
Oct 22, 2026PLN 0.580.00%PLN 0.58PLN 0.58PLN 0.580
Oct 21, 2026PLN 0.580.00%PLN 0.58PLN 0.58PLN 0.580
Oct 20, 2026PLN 0.58+4.50%PLN 0.55PLN 0.58PLN 0.551.70K
Oct 19, 2026PLN 0.56-4.31%PLN 0.56PLN 0.56PLN 0.565
Oct 16, 2026PLN 0.58-1.69%PLN 0.51PLN 0.58PLN 0.502.10K
Oct 15, 2026PLN 0.590.00%PLN 0.53PLN 0.60PLN 0.524.72K
Oct 14, 2026PLN 0.590.00%PLN 0.59PLN 0.59PLN 0.590
Oct 13, 2026PLN 0.59-1.67%PLN 0.56PLN 0.60PLN 0.526.20K
Oct 12, 2026PLN 0.600.00%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.601.82K
Oct 09, 2026PLN 0.60+0.84%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.60200
Oct 08, 2026PLN 0.60-0.83%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.581.63K
Oct 07, 2026PLN 0.600.00%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.600
Oct 06, 2026PLN 0.600.00%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.600
Oct 05, 2026PLN 0.600.00%PLN 0.60PLN 0.60PLN 0.600
Oct 02, 2026PLN 0.60+3.45%PLN 0.58PLN 0.60PLN 0.5517.03K
Oct 01, 2026PLN 0.58+6.42%PLN 0.55PLN 0.58PLN 0.553.70K
Sep 30, 2026PLN 0.55-0.91%PLN 0.54PLN 0.55PLN 0.54285
Sep 29, 2026PLN 0.550.00%PLN 0.55PLN 0.55PLN 0.550
Sep 28, 2026PLN 0.550.00%PLN 0.50PLN 0.55PLN 0.5065
Sep 25, 2026PLN 0.550.00%PLN 0.50PLN 0.55PLN 0.50402
30 of 63 rows