ClubsHow It Works
MarketsMarkets NewsMakklerAIMy Portfolio · Pro
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
MakklerPROAbout Us
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
Overview/Stocks/SOLARINDS

Solar Industries India Limited SOLARINDS

NSE · India · Process Industries
INR 19,400.00-300.00 (-1.52%)

Market closed· Oct 1, 2026, 9:44 AM UTC· INR · Data may be delayed

OverviewFinancialsAnalysisEarningsDividendsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

Historical data (last year, daily)

Download CSV
DateCloseChangeOpenHighLowVolume
2026-09-30INR 19,700.00+5.63%INR 19,030.00INR 19,820.00INR 19,030.00302.17K
2026-09-29INR 18,650.00-2.61%INR 19,125.00INR 19,400.00INR 18,650.00226.44K
2026-09-28INR 19,150.00-3.01%INR 19,750.00INR 19,750.00INR 18,970.00159.88K
2026-09-25INR 19,745.00+1.36%INR 19,570.00INR 19,890.00INR 19,455.00120.41K
2026-09-24INR 19,480.00-1.27%INR 19,600.00INR 19,860.00INR 19,450.00120.51K
2026-09-23INR 19,730.00-0.80%INR 20,050.00INR 20,370.00INR 19,625.00316.33K
2026-09-22INR 19,890.00+3.24%INR 19,395.00INR 20,225.00INR 19,315.00396.64K
2026-09-21INR 19,265.00+3.83%INR 18,790.00INR 19,370.00INR 18,730.00215.49K
2026-09-18INR 18,555.00-1.38%INR 18,850.00INR 19,080.00INR 18,555.00202.86K
2026-09-17INR 18,815.00-0.45%INR 18,900.00INR 19,075.00INR 18,590.00214.61K
2026-09-16INR 18,900.00-1.82%INR 19,400.00INR 19,460.00INR 18,480.00525.09K
2026-09-15INR 19,250.00-13.64%INR 22,320.00INR 22,700.00INR 19,065.001.30M
2026-09-14INR 22,290.000.00%INR 22,290.00INR 22,290.00INR 22,290.000
2026-09-11INR 22,290.00-0.36%INR 22,300.00INR 22,500.00INR 22,130.00148.84K
2026-09-10INR 22,370.00+0.07%INR 22,350.00INR 22,495.00INR 22,180.0058.69K
2026-09-09INR 22,355.00-0.45%INR 22,515.00INR 22,625.00INR 22,230.0094.44K
2026-09-08INR 22,455.00+2.30%INR 22,130.00INR 22,495.00INR 21,925.00217.22K
2026-09-07INR 21,950.00+2.35%INR 21,450.00INR 22,200.00INR 21,450.00227.18K
2026-09-04INR 21,445.00-0.26%INR 21,500.00INR 21,695.00INR 21,345.00127.52K
2026-09-03INR 21,500.00+4.37%INR 20,635.00INR 21,645.00INR 20,630.00481.87K
2026-09-02INR 20,600.00+2.69%INR 19,970.00INR 20,610.00INR 19,810.00139.03K
2026-09-01INR 20,060.00-0.24%INR 20,250.00INR 20,270.00INR 19,930.0094.05K
2026-08-31INR 20,108.00-1.43%INR 20,400.00INR 20,400.00INR 19,959.00101.00K
2026-08-28INR 20,400.00-0.87%INR 20,645.00INR 20,672.00INR 20,247.00128.64K
2026-08-27INR 20,580.00+2.40%INR 20,097.00INR 20,649.00INR 20,082.00192.66K
2026-08-26INR 20,097.00+1.50%INR 19,780.00INR 20,276.00INR 19,770.0097.42K
2026-08-25INR 19,800.00-0.63%INR 19,925.00INR 19,925.00INR 19,665.0057.78K
2026-08-24INR 19,925.00+0.13%INR 19,985.00INR 19,985.00INR 19,612.0068.50K
2026-08-21INR 19,900.00+0.71%INR 19,850.00INR 20,093.00INR 19,651.0089.56K
2026-08-20INR 19,760.00+0.20%INR 19,190.00INR 19,865.00INR 19,190.0093.86K
2026-08-19INR 19,721.00-2.76%INR 20,080.00INR 20,140.00INR 19,550.00197.25K
2026-08-18INR 20,280.00+1.40%INR 20,100.00INR 20,422.00INR 20,030.00178.20K
2026-08-17INR 20,000.00+0.16%INR 19,951.00INR 20,389.00INR 19,885.00153.65K
2026-08-14INR 19,969.00-1.75%INR 20,290.00INR 20,314.00INR 19,480.00487.52K
2026-08-13INR 20,324.00+8.51%INR 18,843.00INR 20,400.00INR 18,744.00704.55K
2026-08-12INR 18,730.00-0.21%INR 18,800.00INR 18,800.00INR 18,530.0092.22K
2026-08-11INR 18,770.00-0.27%INR 18,819.00INR 18,819.00INR 18,420.0081.54K
2026-08-10INR 18,820.00+0.91%INR 18,695.00INR 18,820.00INR 18,469.0042.64K
2026-08-07INR 18,650.00+0.83%INR 18,509.00INR 18,669.00INR 18,391.0049.22K
2026-08-06INR 18,496.00+0.52%INR 18,440.00INR 18,830.00INR 18,353.0063.36K
2026-08-05INR 18,400.00-1.60%INR 18,800.00INR 18,910.00INR 17,816.0068.06K
2026-08-04INR 18,700.00+0.22%INR 18,659.00INR 18,800.00INR 18,537.0058.26K
2026-08-03INR 18,659.00+1.46%INR 18,400.00INR 18,710.00INR 18,358.0053.00K
2026-07-31INR 18,391.00+1.87%INR 18,110.00INR 18,619.00INR 18,110.0088.94K
2026-07-30INR 18,053.00-0.15%INR 18,080.00INR 18,120.00INR 17,855.0089.64K
2026-07-29INR 18,080.00-0.90%INR 18,254.00INR 18,527.00INR 18,023.0072.10K
2026-07-28INR 18,244.00-2.06%INR 18,628.00INR 18,684.00INR 18,103.00103.58K
2026-07-27INR 18,628.00+0.72%INR 18,612.00INR 18,706.00INR 18,350.0055.56K
2026-07-24INR 18,494.00-0.68%INR 18,540.00INR 18,619.00INR 18,333.0075.84K
2026-07-23INR 18,621.00-1.25%INR 18,820.00INR 18,968.00INR 18,521.0065.76K
2026-07-22INR 18,856.00-0.99%INR 19,045.00INR 19,187.00INR 18,750.0080.47K
2026-07-21INR 19,045.00+0.09%INR 19,143.00INR 19,143.00INR 18,864.00101.71K
2026-07-20INR 19,028.00+3.04%INR 18,500.00INR 19,125.00INR 18,500.00239.26K
2026-07-17INR 18,467.00+0.36%INR 18,410.00INR 18,590.00INR 18,251.0096.64K
2026-07-16INR 18,400.00+0.63%INR 18,380.00INR 18,625.00INR 18,122.00101.63K
2026-07-15INR 18,285.00-0.01%INR 18,287.00INR 18,698.00INR 18,246.0099.54K
2026-07-14INR 18,287.00+0.72%INR 18,119.00INR 18,318.00INR 17,958.0095.14K
2026-07-13INR 18,156.00-0.44%INR 18,200.00INR 18,347.00INR 17,940.00108.26K
2026-07-10INR 18,236.00+4.93%INR 17,466.00INR 18,280.00INR 17,257.00218.68K
2026-07-09INR 17,380.00-3.29%INR 17,994.00INR 18,059.00INR 17,028.00326.12K
2026-07-08INR 17,971.00-1.63%INR 18,201.00INR 18,312.00INR 17,802.0088.68K
2026-07-07INR 18,268.00-1.46%INR 18,351.00INR 18,556.00INR 17,624.00200.48K
2026-07-06INR 18,539.00+0.14%INR 18,510.00INR 18,866.00INR 18,418.0096.71K
2026-07-03INR 18,514.00-0.78%INR 18,734.00INR 18,853.00INR 18,270.00101.31K
2026-07-02INR 18,659.00+0.26%INR 18,650.00INR 18,818.00INR 18,369.00100.53K
2026-07-01INR 18,610.00-0.46%INR 18,700.00INR 18,972.00INR 18,490.00136.19K
2026-06-30INR 18,696.00+5.05%INR 17,870.00INR 18,780.00INR 17,825.00306.11K
2026-06-29INR 17,798.00+2.12%INR 17,429.00INR 17,901.00INR 17,274.00430.87K
2026-06-26INR 17,428.000.00%INR 17,428.00INR 17,428.00INR 17,428.000
2026-06-25INR 17,428.00-2.44%INR 17,864.00INR 18,041.00INR 17,344.00104.51K
2026-06-24INR 17,864.00-1.99%INR 18,227.00INR 18,370.00INR 17,764.0084.14K
2026-06-23INR 18,227.00-1.16%INR 18,499.00INR 18,539.00INR 18,045.00152.35K
2026-06-22INR 18,441.00+2.15%INR 18,140.00INR 18,499.00INR 17,865.00124.06K
2026-06-19INR 18,052.00+1.62%INR 17,775.00INR 18,379.00INR 17,696.00283.45K
2026-06-18INR 17,764.00+1.76%INR 17,585.00INR 17,860.00INR 17,490.00117.84K
2026-06-17INR 17,457.00+3.30%INR 16,899.00INR 17,599.00INR 16,832.00119.71K
2026-06-16INR 16,899.00-2.19%INR 17,380.00INR 17,380.00INR 16,843.00115.85K
2026-06-15INR 17,277.00+0.78%INR 17,440.00INR 17,555.00INR 17,187.0068.48K
2026-06-12INR 17,143.00+0.01%INR 17,404.00INR 17,579.00INR 17,060.00109.05K
2026-06-11INR 17,141.00-3.14%INR 17,700.00INR 18,012.00INR 17,063.00175.90K
2026-06-10INR 17,697.00-3.12%INR 18,274.00INR 18,418.00INR 17,634.0095.98K
2026-06-09INR 18,267.00+0.84%INR 18,293.00INR 18,386.00INR 18,147.0093.81K
2026-06-08INR 18,114.00-1.77%INR 18,250.00INR 18,498.00INR 18,001.00102.21K
2026-06-05INR 18,441.00+0.81%INR 18,380.00INR 18,745.00INR 18,350.00102.62K
2026-06-04INR 18,293.00-1.53%INR 18,560.00INR 18,770.00INR 18,251.00161.52K
2026-06-03INR 18,577.00+1.04%INR 18,396.00INR 18,737.00INR 18,285.00266.21K
2026-06-02INR 18,386.00+1.01%INR 18,171.00INR 18,500.00INR 17,835.00184.11K
2026-06-01INR 18,203.00-0.24%INR 18,390.00INR 18,459.00INR 18,127.00100.57K
2026-05-29INR 18,247.00-2.18%INR 18,746.00INR 18,874.00INR 18,027.00488.29K
2026-05-28INR 18,653.000.00%INR 18,653.00INR 18,653.00INR 18,653.000
Overview
Stocks
Crypto
Currencies
Commodities
ETFs
Options
My watchlist
Clubs
How It Works
Markets
Markets News
MakklerAI
My Portfolio · Pro
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
MakklerPRO
About Us
Log In
Get Started Free

The portfolio-sharing platform connecting finance content creators with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome a Creator
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

ENTRDE