ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist

Makkler App

Faster and clearer

Install
ClubsMakklerPROMarketsEconomic CalendarEarnings CalendarNewsMakklerAIFamous Investors
ENTRDE
Log InGet Started Free
OverviewStocksCryptoCurrenciesCommoditiesETFsOptionsEconomic CalendarEarnings CalendarGuru PortfoliosMy watchlist
Overview/Stocks/UFC

Unified Factory SA UFC

GPWTechnology ServicesPoland
PLN 0.13000.00 (0.00%)

Market closed· Nov 6, 2026, 2:05 PM UTC· PLN · Data may be delayed

52-week range
0.100.35

Financial health

– / 5
See with MakklerPRO

Analyst opinion

Not enough data

OverviewFinancialsAnalysisEarningsTechnicalsHistorical dataNews

Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.

The portfolio-sharing platform connecting finance analysts with an audience that wants to learn.

Theme
Platform
ClubsMarketsMarkets NewsMakklerPROMakkler TokenHow It WorksBecome an Analyst
Compare
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Company
About UsContact
Legal
Terms of ServicePrivacy PolicyData Protection NoticeRisk DisclosurePayment Policy

© 2026 Makkler, LLC. All rights reserved. Content on this platform does not constitute investment advice.

Historical prices

Last year · daily trading data

DateCloseChangeOpenHighLowVolume
Nov 06, 2026PLN 0.130.00%PLN 0.13PLN 0.13PLN 0.137.81K
Nov 05, 2026PLN 0.13+30.00%PLN 0.12PLN 0.13PLN 0.1220.50K
Nov 04, 2026PLN 0.10-32.89%PLN 0.12PLN 0.12PLN 0.10106.27K
Nov 03, 2026PLN 0.15-5.70%PLN 0.11PLN 0.15PLN 0.1189.42K
Nov 02, 2026PLN 0.160.00%PLN 0.16PLN 0.16PLN 0.1675
Oct 30, 2026PLN 0.16-52.12%PLN 0.16PLN 0.16PLN 0.1623.88K
Oct 29, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 28, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 27, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 26, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 23, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 22, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 21, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 20, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 19, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 16, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 15, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 14, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 13, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 12, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 09, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 08, 2026PLN 0.330.00%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 07, 2026PLN 0.33+5.10%PLN 0.33PLN 0.33PLN 0.330
Oct 06, 2026PLN 0.310.00%PLN 0.31PLN 0.31PLN 0.310
Oct 05, 2026PLN 0.310.00%PLN 0.31PLN 0.31PLN 0.310
Oct 02, 2026PLN 0.31+16.30%PLN 0.31PLN 0.31PLN 0.3110
Oct 01, 2026PLN 0.27+1.50%PLN 0.27PLN 0.27PLN 0.2728.00K
Sep 30, 2026PLN 0.270.00%PLN 0.27PLN 0.27PLN 0.270
Sep 29, 2026PLN 0.270.00%PLN 0.27PLN 0.27PLN 0.270
Sep 28, 2026PLN 0.270.00%PLN 0.22PLN 0.27PLN 0.221.72K
30 of 63 rows