Market closed· · HKD · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
Last year · daily trading data
| Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | HKD 6.43 | +0.39% | HKD 6.54 | HKD 6.54 | HKD 6.25 | 289.50K |
| Nov 19, 2026 | HKD 6.40 | -0.08% | HKD 6.41 | HKD 6.80 | HKD 6.25 | 351.50K |
| Nov 18, 2026 | HKD 6.41 | +0.31% | HKD 6.80 | HKD 6.83 | HKD 6.31 | 82.00K |
| Nov 17, 2026 | HKD 6.39 | +0.08% | HKD 6.49 | HKD 6.50 | HKD 6.20 | 879.50K |
| Nov 16, 2026 | HKD 6.38 | -0.55% | HKD 6.45 | HKD 6.68 | HKD 6.36 | 89.50K |
| Nov 13, 2026 | HKD 6.41 | -3.24% | HKD 6.63 | HKD 6.70 | HKD 6.41 | 177.00K |
| Nov 12, 2026 | HKD 6.63 | +0.30% | HKD 6.66 | HKD 6.80 | HKD 6.45 | 496.50K |
| Nov 11, 2026 | HKD 6.61 | +3.61% | HKD 6.40 | HKD 6.77 | HKD 6.40 | 720.00K |
| Nov 10, 2026 | HKD 6.38 | +1.11% | HKD 6.20 | HKD 6.49 | HKD 6.20 | 123.50K |
| Nov 09, 2026 | HKD 6.31 | +4.30% | HKD 6.16 | HKD 6.31 | HKD 6.16 | 283.90K |
| Nov 06, 2026 | HKD 6.05 | -1.94% | HKD 6.17 | HKD 6.19 | HKD 6.04 | 352.00K |
| Nov 05, 2026 | HKD 6.17 | +1.15% | HKD 6.14 | HKD 6.41 | HKD 6.05 | 1.69M |
| Nov 04, 2026 | HKD 6.10 | +0.49% | HKD 6.07 | HKD 6.34 | HKD 6.07 | 100.00K |
| Nov 03, 2026 | HKD 6.07 | -1.38% | HKD 6.34 | HKD 6.35 | HKD 6.06 | 259.50K |
| Nov 02, 2026 | HKD 6.16 | -0.40% | HKD 6.20 | HKD 6.35 | HKD 6.02 | 176.00K |
| Oct 30, 2026 | HKD 6.18 | -1.12% | HKD 6.14 | HKD 6.41 | HKD 6.12 | 552.00K |
| Oct 29, 2026 | HKD 6.25 | -0.16% | HKD 6.26 | HKD 6.50 | HKD 6.16 | 125.50K |
| Oct 28, 2026 | HKD 6.26 | +6.73% | HKD 6.00 | HKD 6.60 | HKD 6.00 | 538.50K |
| Oct 27, 2026 | HKD 5.86 | -3.38% | HKD 6.10 | HKD 6.40 | HKD 5.86 | 3.13M |
| Oct 26, 2026 | HKD 6.07 | -1.22% | HKD 6.00 | HKD 6.25 | HKD 5.89 | 249.30K |
| Oct 23, 2026 | HKD 6.14 | +1.74% | HKD 6.20 | HKD 6.28 | HKD 5.93 | 567.00K |
| Oct 22, 2026 | HKD 6.04 | -2.50% | HKD 6.16 | HKD 6.28 | HKD 5.99 | 114.00K |
| Oct 21, 2026 | HKD 6.20 | +2.40% | HKD 6.28 | HKD 6.28 | HKD 6.03 | 259.70K |
| Oct 20, 2026 | HKD 6.05 | -2.42% | HKD 6.23 | HKD 6.47 | HKD 6.05 | 779.50K |
| Oct 16, 2026 | HKD 6.20 | -4.32% | HKD 6.49 | HKD 6.74 | HKD 6.20 | 699.50K |
| Oct 15, 2026 | HKD 6.48 | -2.11% | HKD 6.80 | HKD 6.84 | HKD 6.41 | 421.80K |
| Oct 14, 2026 | HKD 6.62 | -2.72% | HKD 6.82 | HKD 6.89 | HKD 6.62 | 298.70K |
| Oct 13, 2026 | HKD 6.80 | -1.09% | HKD 6.89 | HKD 6.99 | HKD 6.80 | 250.50K |
| Oct 12, 2026 | HKD 6.88 | -0.36% | HKD 6.90 | HKD 7.00 | HKD 6.88 | 216.00K |
| Oct 09, 2026 | HKD 6.91 | +0.07% | HKD 6.90 | HKD 7.10 | HKD 6.86 | 489.50K |
Not enough data