Market closed· · CNY · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | CNY 5.09B | CNY 5.48B | CNY 4.91B | CNY 4.14B | CNY 4.19B |
| Revenue growth (YoY) | — | +11.7% | +18.6% | -1.1% | — |
| Cost of Revenue | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross Profit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating Income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | CNY 307.48M | CNY 503.23M | CNY 497.01M | CNY 80.88M | CNY 75.20M |
| Net margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Current Assets | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | CNY 6.52B | CNY 7.02B | CNY 6.27B | CNY 5.95B | CNY 5.70B |
| Total Current Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | CNY 776.98M | CNY 781.44M | CNY 671.14M | CNY 377.62M | CNY 442.91M |
| Capital expenditure | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Free cash flow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice.