Market closed· · SAR · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | SAR 86.69M | SAR 88.04M | SAR 81.45M | SAR 87.43M |
| Revenue growth (YoY) | — | +8.1% | -6.8% | — |
| Cost of Revenue | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross Profit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gross margin |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating Income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | SAR 8.87M | SAR 8.89M | SAR 11.14M | SAR 9.16M |
| Net margin | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Current Assets | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | SAR 132.66M | SAR 129.55M | SAR 131.85M | SAR 108.73M |
| Total Current Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | SAR 17.34M | SAR 9.19M | SAR 33.04M | SAR 4.64M |
| Capital expenditure | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Free cash flow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice.