Market closed· · MXN · Data may be delayed
Prices may be delayed and are for informational purposes only - not investment advice.
These ratios divide the lines in the statements below by the current price; both inputs of every value are visible on this page. The P/E on the overview comes from the same calculation. P/E and P/S are left blank for loss-making companies or where revenue is not reported. Not investment advice.
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest & dividend income | MXN 4.75B | MXN 5.01B | MXN 4.93B | MXN 4.81B | MXN 4.75B |
| Interest expense | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net interest income | MXN 4.20B | MXN 4.42B | MXN 4.32B | MXN 4.19B | MXN 4.17B |
| Total revenue (net) | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Total revenue growth (YoY) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operating expenses | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Pre-tax income | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Income tax | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Income | MXN 582.66M | MXN 611.47M | MXN 804.42M | MXN 709.99M | MXN 625.04M |
| Diluted EPS | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Diluted shares | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Assets | MXN 11.20B | MXN 11.37B | MXN 11.67B | MXN 10.56B | MXN 11.69B |
| Total Liabilities | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total debt | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Total Equity | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| LTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations | MXN 741.06M | MXN 2.17B | MXN 647.27M | MXN 198.64M | MXN 858.55M |
| Cash from Investing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cash from Financing | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardised statements compiled from the company's annual and interim reports. The "LTM" column covers the last four reported quarters; balance-sheet lines in it are from the latest quarter. Lines the company does not report are left blank rather than approximated. Not investment advice. This company reports on a bank/financial-institution template: the income statement is built on an interest spread rather than on sales, and the balance sheet has no current/non-current split. The "Total revenue (net)" line is net interest income plus non-interest income; providers define revenue differently for lenders, so this figure may not match the "revenue" shown elsewhere.